Nejrychlejší kolo zajel na Hungaroringu Mark Webber

[GP Maďarska - nejrychlejší kola a zastávky v boxech]

GP Maďarska 2009 - nejrychlejší kola

P.   Jezdec  Tým Kolo Čas
1 Mark Webber RBR-Renault 65 1:21,931
2 Kimi Räikkönen Ferrari 70 1:22,434
3 Nico Rosberg Williams-Toyota 65 1:22,468
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 1:22,479
5 Timo Glock Toyota 63 1:22,506
6 Jenson Button Brawn-Mercedes 57 1:22,706
7 Sébastien Buemi STR-Ferrari 69 1:22,955
8 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 63 1:22,958
9 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 55 1:23,024
10 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 40 1:23,174
11 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 55 1:23,180
12 Robert Kubica BMW Sauber 65 1:23,224
13 Jarno Trulli Toyota 65 1:23,261
14 Nick Heidfeld BMW Sauber 65 1:23,282
15 Nelson Piquet Renault 65 1:23,418
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 69 1:23,444
17 Sebastian Vettel RBR-Renault 18 1:23,457
18 Fernando Alonso Renault 4 1:23,529

 

Zastávky v boxech

Zast.   Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Fernando Alonso Renault 12 22,971 22,971
2 Fernando Alonso Renault 13 30,331 53,302
1 Nick Heidfeld BMW Sauber 18 24,214 24,214
1 Mark Webber RBR-Renault 19 27,066 27,066
1 Kimi Räikkönen Ferrari 19 24,676 24,676
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 20 26,484 26,484
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 20 26,933 26,933
1 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 21 23,314 23,314
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 21 27,069 27,069
1 Robert Kubica BMW Sauber 21 25,079 25,079
1 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 22 26,018 26,018
1 Nelson Piquet Renault 23 24,538 24,538
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 25 25,180 25,180
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 26 24,414 24,414
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 27 43,121 1:10,190
1 Jarno Trulli Toyota 28 24,670 24,670
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 28 24,660 24,660
1 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 29 22,871 22,871
1 Timo Glock Toyota 32 24,001 24,001
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 33 24,245 24,245
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 38 23,251 47,665
2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 44 24,429 47,743
2 Kimi Räikkönen Ferrari 45 28,191 52,867
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 46 24,378 50,862
2 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 47 24,399 47,270
2 Nelson Piquet Renault 48 23,771 48,309
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 49 23,177 50,110
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 49 22,716 46,930
2 Mark Webber RBR-Renault 50 23,902 50,968
2 Robert Kubica BMW Sauber 52 23,174 48,253
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 52 22,943 47,603
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 55 22,203 47,383
2 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 56 22,998 49,016
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 57 21,878 46,123
2 Jarno Trulli Toyota 58 23,170 47,840
2 Timo Glock Toyota 60 21,367 45,368

Doporučujeme

Články odjinud