Nejrychlejší kolo zajel Massa, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo zajel Massa, nejrychlejší zastávku měl Webber

Felipe Massa si čtyři okruhy před cílem připsal nejrychlejší kolo závodu. Nejkratší zastávku zvládli mechanici Red Bullu s Markem Webberem.

GP Austrálie 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Felipe Massa Ferrari 55 1:28,947
2 Fernando Alonso Ferrari 49 1:29,487 0,540
3 Mark Webber RBR-Renault 50 1:29,600 0,653
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 44 1:29,844 0,897
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 1:29,883 0,936
6 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 39 1:29,962 1,015
7 Vitalij Petrov Renault 55 1:30,064 1,117
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 41 1:30,314 1,367
9 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 51 1:30,384 1,437
10 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 41 1:30,467 1,520
11 Sébastien Buemi STR-Ferrari 44 1:30,836 1,889
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 47 1:31,404 2,457
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 1:31,526 2,579
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 40 1:31,941 2,994
15 Nick Heidfeld Renault 43 1:32,377 3,430
16 Jarno Trulli Lotus-Renault 52 1:32,550 3,603
17 Nico Rosberg Mercedes GP 21 1:33,503 4,556
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 7 1:34,102 5,155
19 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 44 1:34,523 5,576
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19 1:34,918 5,971
21 Michael Schumacher Mercedes GP 13 1:35,319 6,372
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 48 1:35,789 6,842

GP Austrálie 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1 26,898 26,898
1 Michael Schumacher Mercedes GP 1 25,021 25,021
1 Mark Webber RBR-Renault 11 23,426 23,426
1 Fernando Alonso Ferrari 12 23,251 23,251
1 Felipe Massa Ferrari 13 23,842 23,842
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 13 23,643 23,643
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 22,603 22,603
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 24,863 24,863
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 14 25,259 25,259
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 15 25,342 25,342
1 Nick Heidfeld Renault 15 22,994 22,994
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 23,227 23,227
1 Vitalij Petrov Renault 16 24,535 24,535
1 Nico Rosberg Mercedes GP 16 23,716 23,716
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 16 24,064 24,064
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 25,978 25,978
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 16 24,899 24,899
1 Jenson Button* McLaren-Mercedes 17 16,867 16,867
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 24,463 51,361
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 17 24,865 24,865
2 Michael Schumacher Mercedes GP 17 23,988 49,009
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 18 23,792 23,792
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 23,303 40,170
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 19 8:56,552 9:20,344
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 23 23,438 23,438
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 23 37,856 1:01,499
2 Mark Webber RBR-Renault 26 22,520 45,946
2 Fernando Alonso Ferrari 27 24,733 47,984
3 Rubens Barrichello* Williams-Cosworth 28 16,892 1:18,391
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 29 23,100 48,442
2 Nick Heidfeld Renault 30 25,098 48,092
2 Felipe Massa Ferrari 31 24,500 48,342
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 32 24,192 48,256
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 36 24,036 46,639
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 23,199 46,426
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 35 26,348 1:17,709
2 Vitalij Petrov Renault 36 25,683 50,218
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 36 24,332 49,195
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22,681 1:02,851
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 37 23,871 49,849
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 37 24,848 49,747
2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 38 26,446 51,705
3 Mark Webber RBR-Renault 41 26,230 1:12,176
4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 26,309 1:44,700
3 Fernando Alonso Ferrari 42 24,181 1:12,165
3 Felipe Massa Ferrari 48 24,095 1:12,437

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Austrálie 2011 - zastávky v boxech (podle časů)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky
1 2 Mark Webber RBR-Renault 26 22,520
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 22,603
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22,681
4 1 Nick Heidfeld Renault 15 22,994
5 2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 29 23,100
6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 23,199
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 23,227
8 1 Fernando Alonso Ferrari 12 23,251
9 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 23,303
10 1 Mark Webber RBR-Renault 11 23,426
11 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 23 23,438
12 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 13 23,643
13 1 Nico Rosberg Mercedes GP 16 23,716
14 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 18 23,792
15 1 Felipe Massa Ferrari 13 23,842
16 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 37 23,871
17 2 Michael Schumacher Mercedes GP 17 23,988
18 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 36 24,036
19 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 16 24,064
20 3 Felipe Massa Ferrari 48 24,095
21 3 Fernando Alonso Ferrari 42 24,181
22 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 32 24,192
23 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 36 24,332
24 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 24,463
25 2 Felipe Massa Ferrari 31 24,500
26 1 Vitalij Petrov Renault 16 24,535
27 2 Fernando Alonso Ferrari 27 24,733
28 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 37 24,848
29 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 24,863
30 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 17 24,865
31 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 16 24,899
32 1 Michael Schumacher Mercedes GP 1 25,021
33 2 Nick Heidfeld Renault 30 25,098
34 1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 14 25,259
35 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 15 25,342
36 2 Vitalij Petrov Renault 36 25,683
37 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 25,978
38 3 Mark Webber RBR-Renault 41 26,230
39 4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 26,309
40 3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 35 26,348
41 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 38 26,446
42 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1 26,898
43 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 23 37,856
44 2 Timo Glock Virgin-Cosworth 19 8:56,552
           
  1 Jenson Button* McLaren-Mercedes 17 16,867
  3 Rubens Barrichello* Williams-Cosworth 28

16,892

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud