Nejrychlejší kolo zajel Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Webber

Nejrychlejší kolo si při Velké ceně Belgie připsal její vítěz Lewis Hamilton. Díky proměnlivému počasí došlo k dvaapadesáti zastávkám v boxech. Nejrychlejší zastávku měl Mark Webber.

GP Belgie 2010 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 32 1:49,069  -
2 Mark Webber RBR-Renault 32 1:49,395 0,326
3 Robert Kubica Renault 29 1:49,807 0,738
4 Felipe Massa Ferrari 26 1:50,111 1,042
5 Adrian Sutil Force India-Mercedes 25 1:50,477 1,408
6 Sebastian Vettel RBR-Renault 22 1:50,868 1,799
7 Vitalij Petrov Renault 32 1:51,175 2,106
8 Fernando Alonso Ferrari 29 1:51,374 2,305
9 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 31 1:51,576 2,507
10 Nico Rosberg Mercedes GP 31 1:51,688 2,619
11 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 29 1:51,749 2,680
12 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 28 1:51,864 2,795
13 Michael Schumacher Mercedes GP 32 1:51,914 2,845
14 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 31 1:52,267 3,198
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 31 1:52,537 3,468
16 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 1:52,879 3,810
17 Sébastien Buemi STR-Ferrari 30 1:52,966 3,897
18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 24 1:55,103 6,034
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 31 1:55,268 6,199
20 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 31 1:55,484 6,415
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 25 1:55,705 6,636
22 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 23 1:55,797 6,728
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 5 2:20,201 31,132

GP Belgie 2010 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1 23,638 23,638
1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1 43,625 43,625
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 1 39,100 39,100
1 Fernando Alonso Ferrari 1 28,611 28,611
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 1 26,427 26,427
1 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 2 38,683 38,683
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 2 23,454 23,454
1 Bruno Senna HRT-Cosworth 2 34,559 34,559
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 2 23,122 1:02,222
2 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 3 22,119 45,757
2 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 3 28,566 1:12,191
2 Bruno Senna HRT-Cosworth 3 35,482 1:10,041
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 3 22,119 48,546
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 4 23,019 46,473
2 Fernando Alonso Ferrari 4 21,287 49,898
1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 10 21,715 21,715
1 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 13 23,101 23,101
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 16 32,258 32,258
1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 16 46,225 46,225
1 Vitalij Petrov Renault 16 21,920 21,920
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 20 14,056 46,314
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 21 22,663 22,663
1 Mark Webber RBR-Renault 22 20,597 20,597
1 Robert Kubica Renault 23 20,727 20,727
1 Felipe Massa Ferrari 23 20,935 20,935
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 21,165 21,165
2 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 25 29,148 50,863
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 26 23,689 1:10,003
3 Timo Glock Virgin-Cosworth 32 23,458 1:25,680
2 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 32 24,646 47,747
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 33 22,801 1:11,347
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 34 23,149 45,812
1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 33 25,833 25,833
1 Michael Schumacher Mercedes GP 34 22,818 22,818
2 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 34 23,496 1:02,179
1 Nico Rosberg Mercedes GP 34 27,592 27,592
3 Fernando Alonso Ferrari 34 22,874 1:12,772
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 33 22,997 1:33,000
2 Vitalij Petrov Renault 34 23,554 45,474
1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 33 25,872 25,872
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 34 23,155 1:09,628
3 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 33 23,191 1:35,382
3 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 34 23,712 1:09,469
3 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 34 22,566 1:13,429
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 23,115 44,280
2 Robert Kubica Renault 35 27,933 48,660
2 Mark Webber RBR-Renault 35 21,881 42,478
2 Felipe Massa Ferrari 35 22,781 43,716
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 36 23,279 1:56,279
4 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 37 22,726 1:36,155
4 Sébastien Buemi STR-Ferrari 37 22,752 1:34,099
2 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 37 30,065 1:16,290
4 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 38 22,647 1:32,116

GP Belgie 2010 - zastávky v boxech (od nejrychlejší)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Ztráta
1 1 Mark Webber RBR-Renault 22 20,597  -
2 1 Robert Kubica Renault 23 20,727 0,130
3 1 Felipe Massa Ferrari 23 20,935 0,338
4 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 21,165 0,568
5 2 Fernando Alonso Ferrari 4 21,287 0,690
6 1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 10 21,715 1,118
7 2 Mark Webber RBR-Renault 35 21,881 1,284
8 1 Vitalij Petrov Renault 16 21,920 1,323
9 2 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 3 22,119 1,522
10 2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 3 22,119 1,522
11 3 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 34 22,566 1,969
12 4 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 38 22,647 2,050
13 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 21 22,663 2,066
14 4 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 37 22,726 2,129
15 4 Sébastien Buemi STR-Ferrari 37 22,752 2,155
16 2 Felipe Massa Ferrari 35 22,781 2,184
17 3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 33 22,801 2,204
18 1 Michael Schumacher Mercedes GP 34 22,818 2,221
19 3 Fernando Alonso Ferrari 34 22,874 2,277
20 4 Sebastian Vettel RBR-Renault 33 22,997 2,400
21 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 4 23,019 2,422
22 1 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 13 23,101 2,504
23 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 23,115 2,518
24 2 Timo Glock Virgin-Cosworth 2 23,122 2,525
25 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 34 23,149 2,552
26 3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 34 23,155 2,558
27 3 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 33 23,191 2,594
28 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 36 23,279 2,682
29 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 2 23,454 2,857
30 3 Timo Glock Virgin-Cosworth 32 23,458 2,861
31 2 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 34 23,496 2,899
32 2 Vitalij Petrov Renault 34 23,554 2,957
33 1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1 23,638 3,041
34 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 26 23,689 3,092
35 3 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 34 23,712 3,115
36 2 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 32 24,646 4,049
37 1 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 33 25,833 5,236
38 1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 33 25,872 5,275
39 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 1 26,427 5,830
40 1 Nico Rosberg Mercedes GP 34 27,592 6,995
41 2 Robert Kubica Renault 35 27,933 7,336
42 2 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 3 28,566 7,969
43 1 Fernando Alonso Ferrari 1 28,611 8,014
44 2 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 25 29,148 8,551
45 2 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 37 30,065 9,468
46 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 16 32,258 11,661
47 1 Bruno Senna HRT-Cosworth 2 34,559 13,962
48 2 Bruno Senna HRT-Cosworth 3 35,482 14,885
49 1 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 2 38,683 18,086
50 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 1 39,100 18,503
51 1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1 43,625 23,028
52 1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 16 46,225 25,628
  2 Sebastian Vettel* RBR-Renault 20 14,056  

*odpykávání penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud