Nejrychlejší kolo zajel Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel v Monze Lewis Hamilton následován druhým pilotem McLarenu Jensonem Buttonem. Nejrychlejší zastávku si připsal vítěz závodu Sebastian Vettel.

GP Itálie 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 1:26,187 -
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 1:26,207 0,020
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 49 1:26,557 0,370
4 Bruno Senna Renault 51 1:26,895 0,708
5 Felipe Massa Ferrari 53 1:26,924 0,737
6 Fernando Alonso Ferrari 50 1:27,191 1,004
7 Michael Schumacher Mercedes 46 1:27,402 1,215
8 Paul di Resta Force India-Mercedes 52 1:28,054 1,867
9 Sébastien Buemi STR-Ferrari 51 1:28,202 2,015
10 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 49 1:28,357 2,170
11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 49 1:28,377 2,190
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 51 1:28,934 2,747
13 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 29 1:29,403 3,216
14 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 50 1:29,639 3,452
15 Jarno Trulli Lotus-Renault 50 1:29,825 3,638
16 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 21 1:30,000 3,813
17 Timo Glock Virgin-Cosworth 51 1:30,783 4,596
18 Mark Webber RBR-Renault 4 1:30,994 4,807
19 Adrian Sutil Force India-Mercedes 8 1:31,455 5,268
20 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 36 1:32,013 5,826

 

GP Itálie 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 1 27,550 27,550
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1 29,157 29,157
1 Bruno Senna Renault 2 22,534 22,534
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1 16:44,7 16:44,718
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 5 30,391 30,391
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 13 21,870 21,870
1 Michael Schumacher Mercedes 16 22,709 22,709
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 16 24,234 24,234
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 21,660 21,660
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 22,083 22,083
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 18 22,939 50,489
1 Fernando Alonso Ferrari 19 22,539 22,539
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 19 23,063 23,063
2 Bruno Senna Renault 19 23,145 45,679
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 20 22,124 22,124
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 20 21,988 21,988
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 20 25,147 25,147
1 Felipe Massa Ferrari 21 21,821 21,821
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 21 23,298 23,298
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 24 23,420 53,811
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 31 23,069 44,939
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 32 23,414 52,571
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 22,095 43,755
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 20 30,777 17:15,495
2 Fernando Alonso Ferrari 34 21,989 44,528
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 34 21,876 43,959
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 35 21,378 43,502
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 35 22,611 45,909
2 Michael Schumacher Mercedes 37 22,014 44,723
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 37 22,614 45,677
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 38 22,784 47,931
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 40 24,086 48,320
3 Bruno Senna Renault 40 22,273 1:07,952
2 Felipe Massa Ferrari 41 22,148 43,969
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 41 22,279 44,267

 

GP Itálie 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 35 21,378
2 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 21,660
3 1 Felipe Massa Ferrari 21 21,821
4 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 13 21,870
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 34 21,876
6 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 20 21,988
7 2 Fernando Alonso Ferrari 34 21,989
8 2 Michael Schumacher Mercedes 37 22,014
9 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 22,083
10 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 22,095
11 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 20 22,124
12 2 Felipe Massa Ferrari 41 22,148
13 3 Bruno Senna Renault 40 22,273
14 2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 41 22,279
15 1 Bruno Senna Renault 2 22,534
16 1 Fernando Alonso Ferrari 19 22,539
17 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 35 22,611
18 2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 37 22,614
19 1 Michael Schumacher Mercedes 16 22,709
20 2 Timo Glock Virgin-Cosworth 38 22,784
21 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 18 22,939
22 1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 19 23,063
23 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 31 23,069
24 2 Bruno Senna Renault 19 23,145
25 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 21 23,298
26 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 32 23,414
27 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 24 23,420
28 2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 40 24,086
29 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 16 24,234
30 1 Timo Glock Virgin-Cosworth 20 25,147
31 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 1 27,550
32 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1 29,157
33 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 5 30,391
34 2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 20 30,777
35 1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1 16:44,718

Doporučujeme

Články odjinud