Nejrychlejší kolo zajel Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Vettel

Hamilton zajel v Brazílii na závěr sezony své první letošní nejrychlejší kolo, dvanácté v kariéře. V boxech se dařilo hlavně mechanikům Red Bullu, vůbec nejrychlejší zastávku měl Vettel před Webberem.

GP Brazílie 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 38 1:18,069
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 1:18,108 0,039
3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 38 1:18,210 0,141
4 Fernando Alonso Ferrari 36 1:18,623 0,554
5 Felipe Massa Ferrari 37 1:18,879 0,810
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 39 1:18,903 0,834
7 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 35 1:18,973 0,904
8 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 39 1:18,983 0,914
9 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 36 1:19,090 1,021
10 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 39 1:19,256 1,187
11 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 36 1:19,308 1,239
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 1:19,314 1,245
13 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 1:19,444 1,375
14 Timo Glock Marussia-Cosworth 34 1:19,686 1,617
15 Michael Schumacher Mercedes 37 1:20,158 2,089
16 Nico Rosberg Mercedes 38 1:20,266 2,197
17 Charles Pic Marussia-Cosworth 36 1:20,310 2,241
18 Vitalij Petrov Caterham-Renault 39 1:20,528 2,459
19 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 37 1:21,085 3,016
20 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 40 1:21,544 3,475
21 Romain Grosjean Lotus-Renault 2 1:22,184 4,115

GP Brazílie 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 5 21,541 21,541
1 Michael Schumacher Mercedes 5 25,980 25,980
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 8 27,266 27,266
2 Michael Schumacher Mercedes 8 22,486 48,466
1 Nico Rosberg Mercedes 9 23,018 23,018
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 9 22,838 22,838
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 9 23,127 23,127
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 24,410 24,410
1 Fernando Alonso Ferrari 10 22,472 22,472
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 20,997 20,997
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 28,336 28,336
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 13 27,113 27,113
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 13 24,427 24,427
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 14 23,251 23,251
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 14 23,031 23,031
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 14 25,787 25,787
1 Felipe Massa Ferrari 15 22,596 22,596
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 15 22,362 22,362
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 15 23,429 23,429
3 Michael Schumacher Mercedes 17 22,243 1:10,709
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 21,606 46,016
2 Fernando Alonso Ferrari 18 23,000 45,472
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 18 24,254 51,520
2 Nico Rosberg Mercedes 18 21,806 44,824
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 18 21,364 49,700
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 19 22,016 43,013
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 19 21,232 44,359
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 19 21,182 44,020
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 19 22,731 44,272
2 Felipe Massa Ferrari 19 21,680 44,276
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 19 21,442 44,693
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 19 27,452 50,483
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 19 38,291 1:01,720
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 19 26,573 52,360
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 20 21,302 43,664
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 20 22,746 47,173
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 20 26,739 53,852
3 Nico Rosberg Mercedes 20 24,262 1:09,086
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 23 21,347 21,347
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 23 21,550 21,550
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 29 25,976 1:09,640
3 Timo Glock Marussia-Cosworth 31 23,544 1:08,237
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 37 22,721 1:24,441
4 Nico Rosberg Mercedes 50 31,768 1:40,854
3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 50 25,375 1:17,735
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 51 21,444 1:05,464
3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 51 23,625 1:17,477
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 21,256 1:04,269
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 53 32,309 1:16,581
3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 54 32,823 1:24,343
4 Michael Schumacher Mercedes 54 21,827 1:32,536
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 54 28,932 1:33,201
3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 54 22,702 1:13,185
3 Felipe Massa Ferrari 55 22,427 1:06,703
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 21,006 1:05,365
3 Charles Pic Marussia-Cosworth 55 23,082 1:10,255
3 Fernando Alonso Ferrari 56 21,862 1:07,334
4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 56 22,061 1:31,701
4 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 55 24,510 1:42,245
4 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 56 22,923 1:28,387
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 57 21,456 43,006
4 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 55 27,480 1:44,957
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 57 22,250 43,597
4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 56 23,002 1:47,443
4 Timo Glock Marussia-Cosworth 56 24,816 1:33,053
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 57 22,389 1:12,089
3* Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 58 14,128 57,725
5 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 59 21,849 2:09,292
5 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 61 21,973 1:50,360

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Brazílie 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 20,997
2 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 21,006
3 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 19 21,182
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 19 21,232
5 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 21,256
6 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 20 21,302
7 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 23 21,347
8 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 18 21,364
9 2 Timo Glock Marussia-Cosworth 19 21,442
10 3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 51 21,444
11 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 57 21,456
12 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 5 21,541
13 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 23 21,550
14 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 21,606
15 2 Felipe Massa Ferrari 19 21,680
16 2 Nico Rosberg Mercedes 18 21,806
17 4 Michael Schumacher Mercedes 54 21,827
18 5 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 59 21,849
19 3 Fernando Alonso Ferrari 56 21,862
20 5 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 61 21,973
21 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 19 22,016
22 4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 56 22,061
23 3 Michael Schumacher Mercedes 17 22,243
24 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 57 22,250
25 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 15 22,362
26 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 57 22,389
27 3 Felipe Massa Ferrari 55 22,427
28 1 Fernando Alonso Ferrari 10 22,472
29 2 Michael Schumacher Mercedes 8 22,486
30 1 Felipe Massa Ferrari 15 22,596
31 3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 54 22,702
32 3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 37 22,721
33 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 19 22,731
34 2 Charles Pic Marussia-Cosworth 20 22,746
35 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 9 22,838
36 4 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 56 22,923
37 2 Fernando Alonso Ferrari 18 23,000
38 4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 56 23,002
39 1 Nico Rosberg Mercedes 9 23,018
40 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 14 23,031
41 3 Charles Pic Marussia-Cosworth 55 23,082
42 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 9 23,127
43 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 14 23,251
44 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 15 23,429
45 3 Timo Glock Marussia-Cosworth 31 23,544
46 3 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 51 23,625
47 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 18 24,254
48 3 Nico Rosberg Mercedes 20 24,262
49 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 24,410
50 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 13 24,427
51 4 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 55 24,510
52 4 Timo Glock Marussia-Cosworth 56 24,816
53 3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 50 25,375
54 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 14 25,787
55 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 29 25,976
56 1 Michael Schumacher Mercedes 5 25,980
57 2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 19 26,573
58 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 20 26,739
59 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 13 27,113
60 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 8 27,266
61 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 19 27,452
62 4 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 55 27,480
63 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 28,336
64 4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 54 28,932
65 4 Nico Rosberg Mercedes 50 31,768
66 3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 53 32,309
67 3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 54 32,823
68 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 19 38,291
           
  3* Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 58 14,128

* Penalizace průjezd boxovou uličkou 

Doporučujeme

Články odjinud