Nejrychlejší kolo zajel Gutiérrez, nejrychlejší zastávku měl Alonso

Nejrychlejší kolo zajel Gutiérrez, nejrychlejší zastávku měl Alonso

Esteban Gutiérrez si v závěru na čerstvých pneumatikách připsal první nejrychlejší kolo v F1 v kariéře, nejrychlejší zastávku v boxech absolvoval v Barceloně vítěz závodu Fernando Alonso.

GP Španělska 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 56 1:26,217
2 Felipe Massa Ferrari 56 1:26,394 0,177
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 38 1:26,564 0,347
4 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 58 1:26,586 0,369
5 Fernando Alonso Ferrari 53 1:26,681 0,464
6 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 47 1:26,757 0,540
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 1:26,776 0,559
8 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 1:27,017 0,800
9 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 1:27,036 0,819
10 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 55 1:27,251 1,034
11 Nico Rosberg Mercedes 56 1:27,591 1,374
12 Pastor Maldonado Williams-Renault 56 1:27,849 1,632
13 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:27,895 1,678
14 Jenson Button McLaren-Mercedes 55 1:27,957 1,740
15 Max Chilton Marussia-Cosworth 49 1:28,011 1,794
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 55 1:28,083 1,866
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 41 1:28,231 2,014
18 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 55 1:28,884 2,667
19 Charles Pic Caterham-Renault 43 1:29,362 3,145
20 Valtteri Bottas Williams-Renault 27 1:29,747 3,530
21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 11 1:30,597 4,380
22 Romain Grosjean Lotus-Renault 5 1:31,136 4,919

GP Španělska 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 2 29,994 29,994
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 7 19,668 19,668
1 Felipe Massa Ferrari 8 19,490 19,490
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 8 1:14,026 1:14,026
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 8 19,993 19,993
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 8 20,205 20,205
1 Charles Pic Caterham-Renault 8 20,734 20,734
1 Fernando Alonso Ferrari 9 18,909 18,909
1 Lewis Hamilton Mercedes 9 22,018 22,018
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 20,615 20,615
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 9 19,772 19,772
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 9 21,686 21,686
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 9 21,171 21,171
1 Nico Rosberg Mercedes 10 19,414 19,414
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 18,606 18,606
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 10 19,978 19,978
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 10 19,250 19,250
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 10 19,795 19,795
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 18,810 18,810
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 13 22,144 22,144
2* Pastor Maldonado Williams-Renault 13 13,266 33,471
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 15 25,294 25,294
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 16 20,656 50,650
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 19 19,792 40,407
2 Felipe Massa Ferrari 20 19,373 38,863
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 20 19,151 38,819
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 20 20,671 40,443
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 20 23,139 56,610
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 20 22,029 43,715
2 Fernando Alonso Ferrari 21 19,952 38,861
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 21 19,402 39,395
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 22 20,306 1:34,332
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 23 20,578 39,828
2 Charles Pic Caterham-Renault 23 20,870 41,604
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 24 18,708 37,314
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 24 20,100 39,895
2 Lewis Hamilton Mercedes 25 20,132 42,150
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 25 20,533 41,704
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 26 19,743 39,721
2 Nico Rosberg Mercedes 27 20,032 39,446
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 28 19,988 42,132
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 28 19,196 38,006
3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 29 19,904 1:10,554
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 30 21,582 46,876
3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 34 22,324 1:01,719
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 34 25,362 1:05,805
4 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 35 24,001 1:25,720
4 Pastor Maldonado Williams-Renault 35 20,800 1:17,410
3 Fernando Alonso Ferrari 36 19,519 58,380
3 Felipe Massa Ferrari 36 19,326 58,189
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 36 19,170 57,989
3 Lewis Hamilton Mercedes 36 19,700 1:01,850
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 19,591 1:53,923
4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 37 29,740 1:35,545
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 38 19,822 1:00,229
3 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 38 19,866 59,694
5** Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 38 28,971 1:54,691
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 39 19,551 56,865
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 39 19,498 59,393
3 Charles Pic Caterham-Renault 41 21,202 1:02,806
3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 42 20,082 1:02,214
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 43 19,908 1:01,612
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 45 20,184 59,905
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 19,290 57,296
4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 46 19,830 1:30,384
3 Nico Rosberg Mercedes 47 19,352 58,798
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 47 21,340 1:08,216
4 Fernando Alonso Ferrari 49 18,471 1:16,851
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 22,931 2:16,854
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 50 18,931 1:16,920
4 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 50 19,993 1:19,687
4 Lewis Hamilton Mercedes 50 19,457 1:21,307
4 Felipe Massa Ferrari 51 19,001 1:17,190
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 51 18,694 1:15,559
4 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 51 19,857 1:19,250
4 Paul di Resta Force India-Mercedes 53 19,481 1:19,710
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 53 19,723 1:37,133
6 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 53 20,314 2:15,005
4 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 54 19,324 1:21,538

*   Penalizace průjezd boxovou uličkou
** Penalizace deset sekund stop and go

GP Španělska 2013 - zastávky v boxech (podle časů)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 4 Fernando Alonso Ferrari 49 18,471
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 18,606
3 4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 51 18,694
4 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 24 18,708
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 18,810
6 1 Fernando Alonso Ferrari 9 18,909
7 4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 50 18,931
8 4 Felipe Massa Ferrari 51 19,001
9 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 20 19,151
10 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 36 19,170
11 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 28 19,196
12 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 10 19,250
13 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 19,290
14 4 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 54 19,324
15 3 Felipe Massa Ferrari 36 19,326
16 3 Nico Rosberg Mercedes 47 19,352
17 2 Felipe Massa Ferrari 20 19,373
18 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 21 19,402
19 1 Nico Rosberg Mercedes 10 19,414
20 4 Lewis Hamilton Mercedes 50 19,457
21 4 Paul di Resta Force India-Mercedes 53 19,481
22 1 Felipe Massa Ferrari 8 19,490
23 3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 39 19,498
24 3 Fernando Alonso Ferrari 36 19,519
25 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 39 19,551
26 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 19,591
27 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 7 19,668
28 3 Lewis Hamilton Mercedes 36 19,700
29 5 Pastor Maldonado Williams-Renault 53 19,723
30 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 26 19,743
31 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 9 19,772
32 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 19 19,792
33 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 10 19,795
34 3 Paul di Resta Force India-Mercedes 38 19,822
35 4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 46 19,830
36 4 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 51 19,857
37 3 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 38 19,866
38 3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 29 19,904
39 3 Valtteri Bottas Williams-Renault 43 19,908
40 2 Fernando Alonso Ferrari 21 19,952
41 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 10 19,978
42 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 28 19,988
43 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 8 19,993
44 4 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 50 19,993
45 2 Nico Rosberg Mercedes 27 20,032
46 3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 42 20,082
47 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 24 20,100
48 2 Lewis Hamilton Mercedes 25 20,132
49 3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 45 20,184
50 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 8 20,205
51 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 22 20,306
52 6 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 53 20,314
53 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 25 20,533
54 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 23 20,578
55 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 20,615
56 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 16 20,656
57 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 20 20,671
58 1 Charles Pic Caterham-Renault 8 20,734
59 4 Pastor Maldonado Williams-Renault 35 20,800
60 2 Charles Pic Caterham-Renault 23 20,870
61 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 9 21,171
62 3 Charles Pic Caterham-Renault 41 21,202
63 3 Max Chilton Marussia-Cosworth 47 21,340
64 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 30 21,582
65 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 9 21,686
66 1 Lewis Hamilton Mercedes 9 22,018
67 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 20 22,029
68 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 13 22,144
69 3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 34 22,324
70 4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 22,931
71 3 Pastor Maldonado Williams-Renault 20 23,139
72 4 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 35 24,001
73 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 15 25,294
74 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 34 25,362
75 4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 37 29,740
76 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 2 29,994
77 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 8 1:14,026
           
  2* Pastor Maldonado Williams-Renault 13 13,266
  5** Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 38 28,971

*   Penalizace průjezd boxovou uličkou
** Penalizace 10 sekund stop and go

Doporučujeme

Články odjinud