Nejrychlejší kolo zajel Button, nejrychlejší zastávky měl Mercedes

Nejrychlejší kolo zajel Button, nejrychlejší zastávky měl Mercedes

Jenson Button si v Singapuru ke druhému místu připsal také nejrychlejší kolo. Nejrychlejší zastávky v boxech zaznamenali u Mercedesu.

GP Singapuru 2011 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 54 1:48,454 -
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 51 1:48,688 0,234
3 Mark Webber RBR-Renault 54 1:50,088 1,634
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 54 1:50,832 2,378
5 Fernando Alonso Ferrari 58 1:50,891 2,437
6 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 56 1:51,329 2,875
7 Sébastien Buemi STR-Ferrari 51 1:52,197 3,743
8 Felipe Massa Ferrari 26 1:52,550 4,096
9 Michael Schumacher Mercedes 26 1:53,096 4,642
10 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 50 1:53,198 4,744
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 37 1:53,676 5,222
12 Bruno Senna Renault 55 1:53,774 5,320
13 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 56 1:54,063 5,609
14 Vitalij Petrov Renault 56 1:54,204 5,750
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 41 1:54,239 5,785
16 Nico Rosberg Mercedes 42 1:54,383 5,929
17 Adrian Sutil Force India-Mercedes 45 1:54,564 6,110
18 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 42 1:54,615 6,161
19 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 1:55,235 6,781
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 25 1:57,126 8,672
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 41 1:58,283 9,829
22 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 22 1:58,730 10,276
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 40 1:59,064 10,610
24 Timo Glock Virgin-Cosworth 6 2:00,412 11,958

 

GP Singapuru 2011 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1 44,170 44,170
1 Nico Rosberg Mercedes 9 29,549 29,549
1 Fernando Alonso Ferrari 10 30,621 30,621
1 Michael Schumacher Mercedes 10 29,610 29,610
1 Bruno Senna Renault 10 35,398 35,398
1 Felipe Massa Ferrari 11 30,290 30,290
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 11 30,142 30,142
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 11 30,718 30,718
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 11 30,888 30,888
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 11 32,827 32,827
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 11 32,202 32,202
2 Bruno Senna Renault 11 36,856 1:12,254
1 Mark Webber RBR-Renault 12 30,462 30,462
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 12 30,456 30,456
2 Felipe Massa Ferrari 12 32,351 1:02,641
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 33,456 1:03,598
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 13 34,329 34,329
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 30,023 30,023
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 30,169 30,169
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 15 30,810 30,810
3* Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 24,342 1:27,940
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 16 30,464 30,464
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 16 31,048 31,048
1 Vitalij Petrov Renault 16 30,807 30,807
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 15 34,782 1:18,952
1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 16 31,763 31,763
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 30,948 30,948
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 19 30,704 30,704
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 19 33,317 1:04,365
2 Nico Rosberg Mercedes 22 29,417 58,966
2 Michael Schumacher Mercedes 24 29,473 59,083
3 Felipe Massa Ferrari 24 30,478 1:33,119
2* Jaime Alguersuari STR-Ferrari 24 24,299 55,247
2 Fernando Alonso Ferrari 25 30,387 1:01,008
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 30,187 1:01,075
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 26 31,621 1:03,823
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 26 32,122 1:06,451
2 Mark Webber RBR-Renault 29 31,204 1:01,666
2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 28 31,592 1:03,355
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 29 29,764 1:00,468
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 29 33,418 1:04,136
3 Nico Rosberg Mercedes 29 30,261 1:29,227
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 29 33,344 1:04,154
3 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 27 33,058 1:52,010
3 Bruno Senna Renault 28 30,832 1:43,086
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 29 30,706 1:58,646
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 30 30,809 1:00,832
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 29 31,602 1:02,066
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 29,921 1:00,090
2 Vitalij Petrov Renault 29 30,625 1:01,432
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 30 30,544 1:01,000
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 31 31,394 1:04,221
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 35 31,836 1:27,083
3* Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 40 24,715 1:26,781
4 Felipe Massa Ferrari 41 30,983 2:04,102
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 45 30,477 1:31,552
3 Jarno Trulli Lotus-Renault 44 31,168 1:35,533
3 Mark Webber RBR-Renault 47 30,413 1:32,079
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 45 31,687 1:38,138
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 30,305 1:30,395
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 48 29,876 2:28,522
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 47 31,207 1:35,030
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 49 30,796 1:31,628
3 Vitalij Petrov Renault 47 30,485 1:31,917
3 Fernando Alonso Ferrari 49 29,972 1:30,980
3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 49 32,739 1:36,960
4 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 46 42,920 2:21,058
4 Bruno Senna Renault 48 30,987 2:14,073
4 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 53 30,869 1:57,650

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

 

GP Singapuru 2011 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Nico Rosberg Mercedes 22 29,417
2 2 Michael Schumacher Mercedes 24 29,473
3 1 Nico Rosberg Mercedes 9 29,549
4 1 Michael Schumacher Mercedes 10 29,610
5 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 29 29,764
6 5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 48 29,876
7 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 29,921
8 3 Fernando Alonso Ferrari 49 29,972
9 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 30,023
10 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 11 30,142
11 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 30,169
12 2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 30,187
13 3 Nico Rosberg Mercedes 29 30,261
14 1 Felipe Massa Ferrari 11 30,290
15 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 30,305
16 2 Fernando Alonso Ferrari 25 30,387
17 3 Mark Webber RBR-Renault 47 30,413
18 1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 12 30,456
19 1 Mark Webber RBR-Renault 12 30,462
20 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 16 30,464
21 3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 45 30,477
22 3 Felipe Massa Ferrari 24 30,478
23 3 Vitalij Petrov Renault 47 30,485
24 2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 30 30,544
25 1 Fernando Alonso Ferrari 10 30,621
26 2 Vitalij Petrov Renault 29 30,625
27 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 19 30,704
28 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 29 30,706
29 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 11 30,718
30 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 49 30,796
31 1 Vitalij Petrov Renault 16 30,807
32 2 Sebastian Vettel RBR-Renault 30 30,809
33 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 15 30,810
34 3 Bruno Senna Renault 28 30,832
35 4 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 53 30,869
36 1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 11 30,888
37 1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 30,948
38 4 Felipe Massa Ferrari 41 30,983
39 4 Bruno Senna Renault 48 30,987
40 1 Jarno Trulli Lotus-Renault 16 31,048
41 3 Jarno Trulli Lotus-Renault 44 31,168
42 2 Mark Webber RBR-Renault 29 31,204
43 3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 47 31,207
44 2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 31 31,394
45 2 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 28 31,592
46 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 29 31,602
47 2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 26 31,621
48 3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 45 31,687
49 1 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 16 31,763
50 3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 35 31,836
51 2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 26 32,122
52 1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 11 32,202
53 2 Felipe Massa Ferrari 12 32,351
54 3 Sébastien Buemi STR-Ferrari 49 32,739
55 1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 11 32,827
56 3 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 27 33,058
57 2 Jarno Trulli Lotus-Renault 19 33,317
58 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 29 33,344
59 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 29 33,418
60 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 33,456
61 1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 13 34,329
62 2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 15 34,782
63 1 Bruno Senna Renault 10 35,398
64 2 Bruno Senna Renault 11 36,856
65 4 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 46 42,920
66 1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1 44,170







2* Jaime Alguersuari STR-Ferrari 24 24,299

3* Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 24,342

3* Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 40 24,715

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud