Nejrychlejší kolo zajel Alonso, nejrychlejší zastávky měl Vettel

Nejrychlejší kolo zajel Alonso, nejrychlejší zastávky měl Vettel

Fernando Alonso zajel ve Velké ceně Německa na Nürburgringu nejrychlejší kolo, své dvacáté v kariéře a první po dvou letech. Nejrychlejší zastávky si připsal Sebastian Vettel s mechaniky Red Bullu.

GP Německa 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Fernando Alonso Ferrari 51 1:33,468
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 57 1:33,767 0,299
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 56 1:33,972 0,504
4 Lewis Hamilton Mercedes 57 1:34,156 0,688
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 59 1:34,164 0,696
6 Nico Rosberg Mercedes 55 1:34,181 0,713
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 1:34,201 0,733
8 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 58 1:34,244 0,776
9 Pastor Maldonado Williams-Renault 56 1:34,293 0,825
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 57 1:34,576 1,108
11 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 1:34,782 1,314
12 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 56 1:35,792 2,324
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 60 1:35,816 2,348
14 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 58 1:35,982 2,514
15 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 50 1:36,134 2,666
16 Paul di Resta Force India-Mercedes 43 1:36,566 3,098
17 Charles Pic Caterham-Renault 51 1:37,584 4,116
18 Max Chilton Marussia-Cosworth 47 1:38,383 4,915
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 40 1:38,509 5,041
20 Felipe Massa Ferrari 3 1:38,890 5,422
21 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 1:39,281 5,813
22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 20 1:39,844 6,376

GP Německa 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 4 20,547 20,547
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 4 23,147 23,147
1 Charles Pic Caterham-Renault 4 22,699 22,699
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 5 19,846 19,846
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 5 19,910 19,910
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 5 21,900 21,900
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 20,840 20,840
1 Lewis Hamilton Mercedes 6 19,487 19,487
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 6 19,816 19,816
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 7 18,979 18,979
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 7 20,432 20,432
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 2:42,042 2:42,042
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 8 19,378 19,378
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 8 21,021 21,021
1 Fernando Alonso Ferrari 12 20,199 20,199
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 20,273 20,273
1 Nico Rosberg Mercedes 16 19,690 19,690
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 17 21,226 21,226
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 18 19,952 39,798
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 18 20,371 41,211
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 19 20,974 42,874
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 20 19,953 40,974
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 21 20,812 20,812
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 21 20,331 20,331
2 Lewis Hamilton Mercedes 22 19,321 38,808
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 22 33,796 33,796
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 22 19,869 39,685
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 24 20,039 39,018
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 24 20,007 40,280
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 24 20,528 39,906
2 Fernando Alonso Ferrari 24 19,539 39,738
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 24 20,433 40,865
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 24 20,204 40,114
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 21,483 42,030
2 Nico Rosberg Mercedes 24 22,207 41,897
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 19,991 3:02,033
2 Charles Pic Caterham-Renault 24 21,388 44,087
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 26 20,272 1:01,246
3 Charles Pic Caterham-Renault 34 22,986 1:07,073
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 37 20,364 41,590
4 Max Chilton Marussia-Cosworth 37 21,433 1:22,679
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 38 19,921 3:21,954
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 38 20,545 1:03,419
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 19,591 59,871
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 40 20,196 59,994
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 41 19,118 58,136
3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 41 21,160 1:00,845
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 21,799 1:01,913
3 Lewis Hamilton Mercedes 45 19,316 58,124
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 19,692 40,504
3 Nico Rosberg Mercedes 48 19,684 1:01,581
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 49 19,390 59,296
3 Fernando Alonso Ferrari 49 19,476 59,214
3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 49 20,557 1:02,147
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 50 36,196 56,527
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 54 45,695 1:19,491

GP Německa 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 7 18,979
2 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 41 19,118
3 3 Lewis Hamilton Mercedes 45 19,316
4 2 Lewis Hamilton Mercedes 22 19,321
5 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 8 19,378
6 3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 49 19,390
7 3 Fernando Alonso Ferrari 49 19,476
8 1 Lewis Hamilton Mercedes 6 19,487
9 2 Fernando Alonso Ferrari 24 19,539
10 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 19,591
11 3 Nico Rosberg Mercedes 48 19,684
12 1 Nico Rosberg Mercedes 16 19,690
13 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 19,692
14 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 6 19,816
15 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 5 19,846
16 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 22 19,869
17 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 5 19,910
18 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 38 19,921
19 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 18 19,952
20 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 20 19,953
21 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 19,991
22 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 24 20,007
23 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 24 20,039
24 3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 40 20,196
25 1 Fernando Alonso Ferrari 12 20,199
26 2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 24 20,204
27 3 Max Chilton Marussia-Cosworth 26 20,272
28 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 20,273
29 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 21 20,331
30 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 37 20,364
31 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 18 20,371
32 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 7 20,432
33 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 24 20,433
34 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 24 20,528
35 3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 38 20,545
36 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 4 20,547
37 3 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 49 20,557
38 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 21 20,812
39 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 20,840
40 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 19 20,974
41 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 8 21,021
42 3 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 41 21,160
43 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 17 21,226
44 2 Charles Pic Caterham-Renault 24 21,388
45 4 Max Chilton Marussia-Cosworth 37 21,433
46 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 21,483
47 3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 21,799
48 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 5 21,900
49 2 Nico Rosberg Mercedes 24 22,207
50 1 Charles Pic Caterham-Renault 4 22,699
51 3 Charles Pic Caterham-Renault 34 22,986
52 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 4 23,147
53 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 22 33,796
54 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 50 36,196
55 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 54 45,695
56 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 2:42,042

 

 

Doporučujeme

Články odjinud