Nejrychlejší kolo zajel Alonso, nejrychlejší zastávku měl Webber

Fernando Alonso zajel v závěru Velké ceny Abú Zabí na okruhu Yas Marina nejrychlejší kolo, což se mu podařilo podruhé v sezoně. Nejrychlejší zastávku absolvoval Mark Webber u mechaniků Red Bullu.
Nejrychlejší kolo zajel Alonso, nejrychlejší zastávku měl Webber

GP Abú Zabí 2013 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Fernando Alonso Ferrari 55 1:43,434
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 51 1:43,893 0,459
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 54 1:44,301 0,867
4 Valtteri Bottas Williams-Renault 54 1:44,351 0,917
5 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 49 1:44,364 0,930
6 Nico Rosberg Mercedes 51 1:44,458 1,024
7 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 53 1:44,517 1,083
8 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 51 1:45,435 2,001
9 Felipe Massa Ferrari 52 1:45,447 2,013
10 Lewis Hamilton Mercedes 47 1:45,463 2,029
11 Pastor Maldonado Williams-Renault 55 1:45,530 2,096
12 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 52 1:45,570 2,136
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 48 1:45,609 2,175
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 1:45,786 2,352
15 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 43 1:45,974 2,540
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 46 1:46,042 2,608
17 Jenson Button McLaren-Mercedes 43 1:46,336 2,902
18 Charles Pic Caterham-Renault 50 1:46,432 2,998
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 48 1:46,592 3,158
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 52 1:47,619 4,185
21 Max Chilton Marussia-Cosworth 52 1:47,707 4,273

GP Abú Zabí 2013 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 2 27,176 27,176
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 5 22,886 22,886
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 24,064 24,064
1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 6 21,503 21,503
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 6 23,490 23,490
1 Lewis Hamilton Mercedes 7 21,372 21,372
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 7 22,194 22,194
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 7 22,834 22,834
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 21,175 21,175
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 8 21,627 21,627
1 Charles Pic Caterham-Renault 8 22,498 22,498
1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 9 22,363 22,363
1 Nico Rosberg Mercedes 10 21,653 21,653
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 21,516 48,692
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 14 22,275 22,275
1 Fernando Alonso Ferrari 16 21,530 21,530
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 17 21,930 21,930
1 Felipe Massa Ferrari 18 21,485 21,485
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 18 22,685 22,685
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 22,270 22,270
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 24 23,361 23,361
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 25 23,410 46,296
2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 27 22,863 45,226
2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 27 21,370 42,873
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 22,048 22,048
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 28 22,946 45,140
2 Lewis Hamilton Mercedes 29 21,609 42,981
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 30 22,070 44,755
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 31 23,576 47,640
2 Charles Pic Caterham-Renault 32 24,005 46,503
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 33 21,911 43,086
2 Nico Rosberg Mercedes 33 21,633 43,286
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 32 22,802 46,292
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 33 22,286 45,120
3* Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 34 16,147 1:01,373
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 21,298 43,573
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 22,286 43,913
2 Felipe Massa Ferrari 38 22,315 43,800
2 Fernando Alonso Ferrari 44 21,453 42,983
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 45 26,680 50,041
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 51 23,608 45,538

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Abú Zabí 2013 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 21,175
2 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 21,298
3 2 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 27 21,370
4 1 Lewis Hamilton Mercedes 7 21,372
5 2 Fernando Alonso Ferrari 44 21,453
6 1 Felipe Massa Ferrari 18 21,485
7 1 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 6 21,503
8 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 21,516
9 1 Fernando Alonso Ferrari 16 21,530
10 2 Lewis Hamilton Mercedes 29 21,609
11 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 8 21,627
12 2 Nico Rosberg Mercedes 33 21,633
13 1 Nico Rosberg Mercedes 10 21,653
14 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 33 21,911
15 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 17 21,930
16 1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 22,048
17 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 30 22,070
18 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 7 22,194
19 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 22,270
20 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 14 22,275
21 2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 33 22,286
22 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 22,286
23 2 Felipe Massa Ferrari 38 22,315
24 1 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 9 22,363
25 1 Charles Pic Caterham-Renault 8 22,498
26 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 18 22,685
27 2 Max Chilton Marussia-Cosworth 32 22,802
28 1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 7 22,834
29 2 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 27 22,863
30 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 5 22,886
31 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 28 22,946
32 1 Valtteri Bottas Williams-Renault 24 23,361
33 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 25 23,410
34 1 Max Chilton Marussia-Cosworth 6 23,490
35 2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 31 23,576
36 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 51 23,608
37 2 Charles Pic Caterham-Renault 32 24,005
38 1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 24,064
39 2 Valtteri Bottas Williams-Renault 45 26,680
40 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 2 27,176
           
  3* Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 34 16,147

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Další článek: Vettelovi dnes vyšlo vše, na co sáhl, podle Webbera byl jak z jiné planety

Témata článku: , , ,