Nejrychlejší kolo v Malajsii zajel Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Alonso

Nejrychlejší kolo v Malajsii zajel Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Alonso

Ve Velké ceně Malajsie v Sepangu zaznamenal nejrychlejší kolo vítěz závodu Hamilton. Nejrychlejší zastávku měl ve spolupráci s mechaniky Ferrari Alonso.

GP Malajsie 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:43.066 -
2 Nico Rosberg Mercedes 55 1:43.960 0.894
3 Fernando Alonso Ferrari 47 1:44.165 1.099
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 51 1:44.289 1.223
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 48 1:44.675 1.609
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 44 1:44.897 1.831
7 Kimi Räikkönen Ferrari 36 1:45.129 2.063
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 44 1:45.373 2.307
9 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 31 1:45.475 2.409
10 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 38 1:45.982 2.916
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 1:46.039 2.973
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 1:46.224 3.158
13 Daniil Kvjat STR-Renault 36 1:46.695 3.629
14 Marcus Ericsson Caterham-Renault 40 1:47.500 4.434
15 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 53 1:47.753 4.687
16 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 27 1:47.782 4.716
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 27 1:48.040 4.974
18 Max Chilton Marussia-Ferrari 49 1:48.249 5.183
19 Jean-Eric Vergne STR-Renault 4 1:48.527 5.461
20 Pastor Maldonado Lotus-Renault 6 1:50.929 7.863
21 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 4 1:51.473 8.407

GP Malajsie - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1 52.836 52.836
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 2 45.629 45.629
1 Kimi Räikkönen Ferrari 2 26.399 26.399
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 9 37.116 37.116
1 Daniil Kvjat STR-Renault 10 25.109 25.109
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 10 29.420 29.420
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 10 25.639 25.639
1 Fernando Alonso Ferrari 11 24.466 24.466
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 11 25.998 25.998
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 11 30.040 30.040
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 12 24.709 24.709
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 12 24.637 24.637
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 12 25.046 25.046
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 13 24.432 24.432
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 24.841 24.841
1 Nico Rosberg Mercedes 14 24.723 24.723
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 14 25.020 25.020
1 Lewis Hamilton Mercedes 15 24.604 24.604
1 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 15 27.124 27.124
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 16 25.336 25.336
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 17 26.598 1:12.227
2 Kimi Räikkönen Ferrari 18 24.417 50.816
2 Daniil Kvjat STR-Renault 22 27.473 52.582
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 23 26.325 55.745
2* Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 24 30.661 1:07.777
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 24 25.493 51.491
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 24.524 49.365
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 25.596 50.642
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 26 26.515 56.555
2 Fernando Alonso Ferrari 27 24.222 48.688
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 27 24.577 49.214
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 27 29.210 54.849
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 28 24.775 49.484
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 29 24.964 49.984
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 24.728 49.160
2 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 31 26.505 53.629
2 Nico Rosberg Mercedes 32 25.287 1.10.1950
2 Lewis Hamilton Mercedes 33 25.296 49.900
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 34 24.887 50.223
3 Daniil Kvjat STR-Renault 34 25.289 1:17.871
3 Kimi Räikkönen Ferrari 34 24.246 1:15.062
3 Marcus Ericsson Caterham-Renault 38 26.030 1:22.585
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 25.028 1:14.393
3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 39 24.415 1:32.192
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 40 1:49.329 2:38.813
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 25.735 1:16.377
3 Fernando Alonso Ferrari 42 24.641 1:13.329
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 41 27.828 1:22.677
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 42 24.526 1:13.740
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 42 34.697 3:13.510
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 44 24.498 1:14.482
5** Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 44 34.480 3:47.990
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 49 25.186 1:14.346
3 Nico Rosberg Mercedes 50 24.654 1:14.664
3 Lewis Hamilton Mercedes 51 24.484 1:14.384

* Zastávka využita k odpykání penalizace 5 sekund stop & go
** Penalizace 10 sekund stop & go

GP Malajsie - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Fernando Alonso Ferrari 27 24.222
2 3 Kimi Räikkönen Ferrari 34 24.246
3 3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 39 24.415
4 2 Kimi Räikkönen Ferrari 18 24.417
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 13 24.432
6 1 Fernando Alonso Ferrari 11 24.466
7 3 Lewis Hamilton Mercedes 51 24.484
8 3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 44 24.498
9 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 24.524
10 3 Felipe Massa Williams-Mercedes 42 24.526
11 2 Felipe Massa Williams-Mercedes 27 24.577
12 1 Lewis Hamilton Mercedes 15 24.604
13 1 Felipe Massa Williams-Mercedes 12 24.637
14 3 Fernando Alonso Ferrari 42 24.641
15 3 Nico Rosberg Mercedes 50 24.654
16 1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 12 24.709
17 1 Nico Rosberg Mercedes 14 24.723
18 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 24.728
19 2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 28 24.775
20 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 24.841
21 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 34 24.887
22 2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 29 24.964
23 1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 14 25.020
24 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 25.028
25 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 12 25.046
26 1 Daniil Kvjat STR-Renault 10 25.109
27 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 49 25.186
28 2 Nico Rosberg Mercedes 32 25.287
29 3 Daniil Kvjat STR-Renault 34 25.289
30 2 Lewis Hamilton Mercedes 33 25.296
31 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 16 25.336
32 2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 24 25.493
33 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 25.596
34 1 Max Chilton Marussia-Ferrari 10 25.639
35 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 25.735
36 1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 11 25.998
37 3 Marcus Ericsson Caterham-Renault 38 26.030
38 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 23 26.325
39 1 Kimi Räikkönen Ferrari 2 26.399
40 2 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 31 26.505
41 2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 26 26.515
42 2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 17 26.598
43 1 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 15 27.124
44 2 Daniil Kvjat STR-Renault 22 27.473
45 3 Max Chilton Marussia-Ferrari 41 27.828
46 2 Max Chilton Marussia-Ferrari 27 29.210
47 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 10 29.420
48 1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 11 30.040
49 2* Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 24 30.661
50 4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 42 34.697
51 1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 9 37.116
52 1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 2 45.629
53 1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1 52.836
54 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 40 1:49.329
           
  5** Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 44 34.480

* Zastávka využita k odpykání penalizace 5 sekund stop & go
** Penalizace 10 sekund stop & go

 

Doporučujeme

Články odjinud