Nejrychlejší kolo si v Číně připsal Rubens Barrichello

[GP Číny - nejrychlejší kola a zastávky v boxech]

GP Číny 2009 - nejrychlejší kola

P.   Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 42 1:52,592 -
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 42 1:52,627 + 0,035
3 Timo Glock Toyota 42 1:52,703 + 0,111
4 Mark Webber Red Bull-Renault 42 1:52,980 + 0,388
5 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 43 1:53,474 + 0,882
6 Jenson Button Brawn-Mercedes 44 1:53,546 + 0,954
7 Nick Heidfeld BMW 40 1:54,158 + 1,566
8 Nico Rosberg Williams-Toyota 55 1:54,243 + 1,651
9 Fernando Alonso Renault 38 1:54,481 + 1,889
10 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 41 1:54,516 + 1,924
11 Sébastien Buemi STR-Ferrari 42 1:54,590 + 1,998
12 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 39 1:54,665 + 2,073
13 Adrian Sutil Force India-Ferrari 41 1:54,777 + 2,185
14 Robert Kubica BMW 44 1:55,350 + 2,758
15 Kimi Räikkönen Ferrari 38 1:55,396 + 2,804
16 Nelson Piquet Renault 42 1:55,535 + 2,943
17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 38 1:56,167 + 3,575
18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 37 1:56,239 + 3,647
19 Felipe Massa Ferrari 16 1:56,484 + 3,892
20 Jarno Trulli Toyota 14 2:00,330 + 7,738


Zastávky v boxech

Zast.   Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech 
1 Adrian Sutil Force India-Ferrari 4 29,271 29,271
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 5 28,515 28,515
1 Fernando Alonso Renault 7 35,638 35,638
1 Mark Webber Red Bull-Renault 14 28,688 28,688
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 15 27,906 27,906
1 Robert Kubica BMW 17 37,122 37,122
1 Nick Heidfeld BMW 18 28,815 28,815
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 19 28,345 28,345
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 19 29,162 29,162
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 19 29,707 29,707
2 Adrian Sutil Force India-Ferrari 19 30,660 59,931
1 Nelson Piquet Renault 21 27,889 27,889
1 Timo Glock Toyota 24 29,534 29,534
1 Kimi Räikkönen Ferrari 27 30,038 30,038
2 Nelson Piquet Renault 28 37,897 1:05,786
1 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 30 29,588 29,588
1 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 32 27,493 27,493
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 33 26,650 26,650
1 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 33 28,214 28,214
1 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 34 25,139 25,139
2 Fernando Alonso Renault 35 26,291 1:01,929
2 Robert Kubica BMW 35 31,839 1:08,961
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 37 27,953 55,859
2 Mark Webber Red Bull-Renault 39 26,060 54,748
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 40 26,434 54,949
2 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 40 28,736 56,229
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 42 26,177 54,522
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 43 25,105 54,267
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 45 25,109 54,816
3 Nelson Piquet Renault 45 52,114 1:57,900
3 Nico Rosberg Williams-Toyota 48 25,038 1:19,987

Doporučujeme

Články odjinud