Nejrychlejší kolo si v Číně připsal Kobajaši, nejrychlejší zastávku Alonso

Nejrychlejší kolo si v Číně připsal Kobajaši, nejrychlejší zastávku Alonso

Kamuj Kobajaši zajel v Šanghaji své první nejrychlejší kolo v kariéře. Nejrychlejší zastávky měli u Ferrari, zejména v případě Fernanda Alonsa.

GP Číny 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 40 1:39,960
2 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 48 1:40,019 0,059
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 1:40,422 0,462
4 Pastor Maldonado Williams-Renault 36 1:40,482 0,522
5 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 52 1:40,490 0,530
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 40 1:40,530 0,570
7 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 1:40,601 0,641
8 Nico Rosberg Mercedes 40 1:40,967 1,007
9 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 48 1:40,977 1,017
10 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 37 1:41,071 1,111
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 35 1:41,120 1,160
12 Fernando Alonso Ferrari 41 1:41,152 1,192
13 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 53 1:41,190 1,230
14 Felipe Massa Ferrari 48 1:41,240 1,280
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 40 1:41,251 1,291
16 Bruno Senna Williams-Renault 37 1:41,293 1,333
17 Paul di Resta Force India-Mercedes 40 1:41,498 1,538
18 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 43 1:41,794 1,834
19 Vitalij Petrov Caterham-Renault 38 1:42,385 2,425
20 Charles Pic Marussia-Cosworth 39 1:42,621 2,661
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 41 1:42,748 2,788
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 54 1:43,610 3,650
23 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 40 1:43,935 3,975
24 Michael Schumacher Mercedes 9 1:44,109 4,149

 

GP Číny 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 6 20,474 20,474
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 9 21,551 21,551
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 9 21,449 21,449
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 9 32,407 32,407
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 10 21,433 21,433
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 20,903 20,903
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 10 21,851 21,851
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 20,563 20,563
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 11 21,184 21,184
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 20,387 20,387
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 21,569 21,569
1 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 11 22,835 22,835
1 Michael Schumacher Mercedes 12 21,746 21,746
1 Fernando Alonso Ferrari 12 20,296 20,296
1 Bruno Senna Williams-Renault 12 21,184 21,184
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 22,713 22,713
1 Nico Rosberg Mercedes 13 21,113 21,113
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 16 23,009 23,009
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 16 24,937 24,937
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 17 21,884 21,884
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 17 23,634 23,634
1 Felipe Massa Ferrari 18 20,250 20,250
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 21,327 21,327
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 19 22,306 22,306
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 21 20,377 40,851
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 20,691 41,594
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 24 20,474 41,037
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 25 21,012 42,563
2 Fernando Alonso Ferrari 27 20,136 40,432
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 28 21,494 42,927
2 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 28 23,623 46,458
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 28 22,606 45,319
2 Bruno Senna Williams-Renault 29 21,323 42,507
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 29 22,007 43,858
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 30 21,027 53,434
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 29 37,748 1:23,067
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 21,146 42,595
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 32 25,835 47,019
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 31 23,488 47,122
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 21,006 41,393
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 21,229 42,798
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 22,318 44,202
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 32 23,151 48,088
2 Nico Rosberg Mercedes 34 20,645 41,758
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 34 20,471 1:01,322
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 35 22,565 45,574
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 36 21,515 42,842
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 37 23,579 45,885
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 38 20,177 1:01,771
3 Fernando Alonso Ferrari 38 20,024 1:00,456
3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 38 21,795 1:04,358
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 26,618 1:07,655
2 Felipe Massa Ferrari 41 20,051 40,301
3 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 41 22,531 1:08,989
3* Charles Pic Marussia-Cosworth 48 13,981 59,866
4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 47 1:25,796 2:48,863

 * Taktický průjezd boxovou uličkou za účelem uvolnění cesty rychlejším vozům

 

GP Číny 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších) 

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 3 Fernando Alonso Ferrari 38 20,024
2 2 Felipe Massa Ferrari 41 20,051
3 2 Fernando Alonso Ferrari 27 20,136
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 38 20,177
5 1 Felipe Massa Ferrari 18 20,250
6 1 Fernando Alonso Ferrari 12 20,296
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 21 20,377
8 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 20,387
9 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 34 20,471
10 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 6 20,474
11 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 24 20,474
12 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 20,563
13 2 Nico Rosberg Mercedes 34 20,645
14 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 20,691
15 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 20,903
16 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 21,006
17 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 25 21,012
18 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 30 21,027
19 1 Nico Rosberg Mercedes 13 21,113
20 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 21,146
21 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 11 21,184
22 1 Bruno Senna Williams-Renault 12 21,184
23 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 21,229
24 2 Bruno Senna Williams-Renault 29 21,323
25 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 21,327
26 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 10 21,433
27 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 9 21,449
28 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 28 21,494
29 2 Timo Glock Marussia-Cosworth 36 21,515
30 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 9 21,551
31 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 21,569
32 1 Michael Schumacher Mercedes 12 21,746
33 3 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 38 21,795
34 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 10 21,851
35 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 17 21,884
36 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 29 22,007
37 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 19 22,306
38 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 22,318
39 3 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 41 22,531
40 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 35 22,565
41 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 28 22,606
42 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 22,713
43 1 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 11 22,835
44 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 16 23,009
45 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 32 23,151
46 2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 31 23,488
47 2 Charles Pic Marussia-Cosworth 37 23,579
48 2 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 28 23,623
49 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 17 23,634
50 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 16 24,937
51 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 32 25,835
52 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 26,618
53 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 9 32,407
54 3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 29 37,748
55 4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 47 1:25,796
           
  3* Charles Pic Marussia-Cosworth 48 13,981

* Taktický průjezd boxovou uličkou za účelem uvolnění cesty rychlejším vozům

Doporučujeme

Články odjinud