Nejrychlejší kolo si v Barceloně připsal Rubens Barrichello

[GP Španělska - nejrychlejší kola a zastávky v boxech]

GP Španělska 2009 - nejrychlejší kola

P.   Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta  
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 28 1:22,762 -  
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 17 1:22,899 + 0,137  
3 Felipe Massa Ferrari 14 1:23,089 + 0,327  
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 41 1:23,090 + 0,328  
5 Mark Webber RBR-Renault 18 1:23,112 + 0,350  
6 Fernando Alonso Renault 14 1:23,420 + 0,658  
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 24 1:23,621 + 0,859  
8 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 63 1:23,796 + 1,034  
9 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 29 1:23,839 + 1,077  
10 Nick Heidfeld BMW 29 1:23,878 + 1,116  
11 Robert Kubica BMW 26 1:24,078 + 1,316  
12 Timo Glock Toyota 44 1:24,134 + 1,372  
13 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 38 1:24,155 + 1,393  
14 Nelson Piquet Renault 41 1:24,286 + 1,524  
15 Kimi Räikkönen Ferrari 16 1:24,490 + 1,728  
16 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 6 1:28,719 + 5,957  

 

Zastávky v boxech

Zast.   Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1 27,244 27,244
1 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 2 28,994 28,994
1 Timo Glock Toyota 17 25,458 25,458
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 18 25,489 25,489
1 Fernando Alonso Renault 18 25,316 25,316
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 19 23,332 23,332
1 Mark Webber RBR-Renault 19 27,101 27,101
1 Felipe Massa Ferrari 20 25,072 25,072
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 20 24,897 24,897
1 Nelson Piquet Renault 21 23,402 23,402
1 Robert Kubica BMW 23 23,694 23,694
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 25 23,787 23,787
2 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 30 25,035 52,279
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 31 23,063 46,395
1 Nick Heidfeld BMW 31 22,625 22,625
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 24,020 24,020
2 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 36 23,626 52,620
2 Felipe Massa Ferrari 43 24,392 49,464
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 43 25,099 49,996
2 Fernando Alonso Renault 44 25,713 51,029
2 Robert Kubica BMW 46 23,027 46,721
2 Nelson Piquet Renault 46 23,749 47,151
2 Timo Glock Toyota 47 22,691 48,149
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 48 25,278 50,767
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 48 22,265 46,285
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 49 23,663 47,450
3 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 50 22,489 1:08,884
2 Mark Webber RBR-Renault 50 22,885 49,986
2 Nick Heidfeld BMW 50 22,232 44,857
3 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 51 25,510 1:18,130
3 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 52 23,204 1:15,483
4 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 53 21,999 1:37,482

Doporučujeme

Články odjinud