Nejrychlejší kolo si připsal Mark Webber, nejrychlejší zastávku Nico Rosberg

Mark Webber se nakonec musel sklonit před týmovým kolegou Sebastianem Vettelem, ale zajel alespoň nejrychlejší kolo závodu. Nejrychlejší zastávku absolvoval Nico Rosberg.

GP Malajsie 2010 - nejrychlejší kola závodu

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber RBR-Renault 53 1:37,054
2 Fernando Alonso Ferrari 41 1:37,231 0,177
3 Sebastien Buemi STR-Ferrari 54 1:37,610 0,556
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 32 1:37,745 0,691
5 Felipe Massa Ferrari 48 1:37,784 0,730
6 Sebastian Vettel RBR-Renault 53 1:37,813 0,759
7 Robert Kubica Renault 55 1:38,074 1,020
8 Nico Rosberg Mercedes GP 53 1:38,129 1,075
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 1:38,160 1,106
10 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 1:38,501 1,447
11 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 51 1:39,124 2,070
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 46 1:39,428 2,374
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 44 1:39,489 2,435
14 Vitalij Petrov Renault 32 1:40,693 3,639
15 Michael Schumacher Mercedes GP 9 1:42,084 5,030
16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 9 1:42,594 5,540
17 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 44 1:42,701 5,647
18 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 28 1:43,224 6,170
19 Kamui Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 6 1:43,340 6,286
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 31 1:43,753 6,699
21 Karun Čandhok HRT-Cosworth 40 1:44,790 7,736
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 39 1:45,334 8,280
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 2 1:46,388 9,334

GP Malajsie 2010 - zastávky v boxech

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 7 22,547 22,547
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 9 23,406 23,406
1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 11 43,103 43,103
1 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 13 29,555 29,555
1 Vitalij Petrov Renault 13 25,241 25,241
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 14 24,377 24,377
1 Bruno Senna HRT-Cosworth 16 25,751 25,751
2 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 17 11:36,225 12:19,328
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 19 22,828 22,828
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 20 23,442 23,442
1 Robert Kubica Renault 21 22,958 22,958
1 Nico Rosberg Mercedes GP 22 21,802 21,802
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 23 23,102 23,102
1 Mark Webber RBR-Renault 24 25,565 25,565
1 Felipe Massa Ferrari 26 22,758 22,758
1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 26 24,849 24,849
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 30 23,043 23,043
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 34 28,733 53,110
1 Fernando Alonso Ferrari 36 22,350 22,350
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 44 22,329 44,876

 

Doporučujeme

Články odjinud