Nejrychlejší kolo i zastávku měl v Maďarsku Vettel

Nejrychlejší kolo i zastávku měl v Maďarsku Vettel

Sebastian Vettel zajel potřetí v sezoně nejrychlejší kolo, společně s mechaniky si připsal nejrychlejší zastávku v boxech.

GP Maďarska 2012 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 68 1:24,136 -
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 65 1:25,218 1,082
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 41 1:25,402 1,266
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 65 1:25,677 1,541
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 63 1:25,723 1,587
6 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 41 1:25,728 1,592
7 Fernando Alonso Ferrari 65 1:25,738 1,602
8 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 61 1:25,745 1,609
9 Nico Rosberg Mercedes 58 1:25,830 1,694
10 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 1:25,831 1,695
11 Felipe Massa Ferrari 54 1:25,920 1,784
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 57 1:25,976 1,840
13 Romain Grosjean Lotus-Renault 59 1:26,050 1,914
14 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 66 1:26,061 1,925
15 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 60 1:26,073 1,937
16 Bruno Senna Williams-Renault 65 1:26,248 2,112
17 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 59 1:26,508 2,372
18 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 62 1:26,595 2,459
19 Michael Schumacher Mercedes 56 1:26,778 2,642
20 Vitalij Petrov Caterham-Renault 59 1:27,629 3,493
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 55 1:28,447 4,311
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 22 1:28,727 4,591
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 56 1:28,765 4,629
24 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 56 1:29,506 5,370

GP Maďarska 2012 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas v boxech
1 Michael Schumacher Mercedes 1 21,336 21,336
2* Michael Schumacher Mercedes 4 13,199 34,535
1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 8 20,234 20,234
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 20,363 20,363
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 14 20,510 20,510
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 19,408 19,408
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 15 20,736 20,736
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 15 20,304 20,304
1 Bruno Senna Williams-Renault 16 20,213 20,213
1 Nico Rosberg Mercedes 16 20,352 20,352
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 16 20,460 20,460
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 19,380 19,380
1 Fernando Alonso Ferrari 17 19,669 19,669
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 17 20,780 20,780
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 20,436 20,436
1 Felipe Massa Ferrari 18 19,981 19,981
1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 18 21,070 21,070
1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 18 21,259 21,259
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 19 22,151 22,151
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 21,337 21,337
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 20 20,087 20,087
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 20 19,611 19,611
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 20 20,915 20,915
1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 21 20,320 20,320
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 22 22,332 22,332
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 30 19,858 40,221
3 Michael Schumacher Mercedes 32 20,503 55,038
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 34 19,083 38,491
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 34 19,630 40,140
2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 35 20,592 41,662
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 36 21,855 42,635
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 38 19,331 38,711
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 38 20,352 40,812
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 39 20,231 42,382
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 39 19,175 38,786
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 39 20,607 41,343
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 40 19,059 39,495
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 39 21,378 42,293
2 Nico Rosberg Mercedes 40 20,632 40,984
2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 40 20,065 40,299
2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 39 22,031 43,290
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 41 19,755 40,059
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 20,383 41,720
2 Bruno Senna Williams-Renault 42 20,604 40,817
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 41 21,877 44,209
2 Fernando Alonso Ferrari 43 19,365 39,034
2 Felipe Massa Ferrari 43 19,917 39,898
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 45 19,772 39,859
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 45 20,355 58,846
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 46 19,644 59,865
2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 47 20,216 40,536
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 47 20,027 1:00,167
3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 51 20,515 1:02,177
3* Pastor Maldonado Williams-Renault 52 13,206 53,265
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 19,386 58,172
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 56 20,567 1:03,202
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 58 18,964 57,675
4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 64 19,600 1:19,465

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

GP Maďarska 2012 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 58 18,964
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 40 19,059
3 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 34 19,083
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 39 19,175
5 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 38 19,331
6 2 Fernando Alonso Ferrari 43 19,365
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 19,380
8 3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 19,386
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 19,408
10 4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 64 19,600
11 1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 20 19,611
12 2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 34 19,630
13 3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 46 19,644
14 1 Fernando Alonso Ferrari 17 19,669
15 2 Pastor Maldonado Williams-Renault 41 19,755
16 2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 45 19,772
17 2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 30 19,858
18 2 Felipe Massa Ferrari 43 19,917
19 1 Felipe Massa Ferrari 18 19,981
20 3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 47 20,027
21 2 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 40 20,065
22 1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 20 20,087
23 1 Bruno Senna Williams-Renault 16 20,213
24 2 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 47 20,216
25 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 39 20,231
26 1 Kamuj Kobajaši Sauber-Ferrari 8 20,234
27 1 Pastor Maldonado Williams-Renault 15 20,304
28 1 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 21 20,320
29 1 Nico Rosberg Mercedes 16 20,352
30 2 Paul di Resta Force India-Mercedes 38 20,352
31 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 45 20,355
32 1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 20,363
33 2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 20,383
34 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 20,436
35 1 Paul di Resta Force India-Mercedes 16 20,460
36 3 Michael Schumacher Mercedes 32 20,503
37 1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 14 20,510
38 3 Vitalij Petrov Caterham-Renault 51 20,515
39 3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 56 20,567
40 2 Vitalij Petrov Caterham-Renault 35 20,592
41 2 Bruno Senna Williams-Renault 42 20,604
42 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 39 20,607
43 2 Nico Rosberg Mercedes 40 20,632
44 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 15 20,736
45 1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 17 20,780
46 1 Charles Pic Marussia-Cosworth 20 20,915
47 1 Vitalij Petrov Caterham-Renault 18 21,070
48 1 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 18 21,259
49 1 Michael Schumacher Mercedes 1 21,336
50 1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 21,337
51 2 Charles Pic Marussia-Cosworth 39 21,378
52 2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 36 21,855
53 2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 41 21,877
54 2 Narajn Kartykejan HRT-Cosworth 39 22,031
55 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 19 22,151
56 1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 22 22,332
           
  2* Michael Schumacher Mercedes 4 13,199
  3* Pastor Maldonado Williams-Renault 52 13,206

* Penalizace průjezd boxovou uličkou

Doporučujeme

Články odjinud