Nejrychlejší kolo i nejrychlejší zastávku měl v Austrálii Mark Webber

Mark Webber nakonec doma v Austrálii na pódium nedosáhl. V závodě zajel alespoň nejrychlejší kolo a připsal si nejrychlejší zastávku v boxech.

GP Austrálie 2010 - nejrychlejší kola závodu

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Mark Webber RBR-Renault 47 1:28,358
2 Nico Rosberg Mercedes GP 53 1:28,489 0,131
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 47 1:28,506 0,148
4 Michael Schumacher Mercedes GP 58 1:29,185 0,827
5 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 58 1:29,210 0,852
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 1:29,291 0,933
7 Felipe Massa Ferrari 52 1:29,537 1,179
8 Robert Kubica Renault 52 1:29,570 1,212
9 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 55 1:29,685 1,327
10 Fernando Alonso Ferrari 47 1:29,707 1,349
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 49 1:29,713 1,355
12 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 54 1:30,587 2,229
13 Sebastian Vettel RBR-Renault 22 1:31,556 3,198
14 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 52 1:33,638 5,280
15 Timo Glock Virgin-Cosworth 37 1:34,230 5,872
16 Karun Chandhok HRT-Cosworth 48 1:35,045 6,687
17 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 17 1:36,607 8,249
18 Vitaly Petrov Renault 6 1:43,132 14,774
19 Adrian Sutil Force India-Mercedes 6 1:43,223 14,865
20 Bruno Senna HRT-Cosworth 4 2:27,276 58,918

GP Austrálie 2010 - zastávky v boxech

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Michael Schumacher Mercedes GP 1 32,742 32,742
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 27,295 27,295
1 Felipe Massa Ferrari 8 29,415 29,415
1 Robert Kubica Renault 8 24,188 24,188
1 Nico Rosberg Mercedes GP 8 24,885 24,885
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 8 28,948 28,948
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 8 25,864 25,864
1 Vitaly Petrov Renault 8 28,963 28,963
1 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 8 27,069 27,069
1 Fernando Alonso Ferrari 8 26,821 26,821
2 Michael Schumacher Mercedes GP 8 29,619 01:02,4
1 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 8 27,801 27,801
1 Karun Chandhok HRT-Cosworth 8 27,526 27,526
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 9 24,527 24,527
1 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 9 25,746 25,746
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 9 25,273 25,273
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 9 28,501 28,501
1 Mark Webber RBR-Renault 10 23,517 23,517
1 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 10 27,693 27,693
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 27 25,378 50,651
2 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 25 15:47,9 16:15,6
3 Michael Schumacher Mercedes GP 29 24,412 01:26,8
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 31 24,129 49,993
2 Mark Webber RBR-Renault 32 23,986 47,503
2 Nico Rosberg Mercedes GP 33 23,99 48,875
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 34 24,027 52,975
2 Karun Chandhok HRT-Cosworth 46 26,768 54,294
3 Mark Webber RBR-Renault 56 29,584 1:17,087

Doporučujeme

Články odjinud