Nejrychlejší časy zajeli v jednotlivých testech Massa, Pérez a Rosberg

Nejrychlejší časy zajeli v jednotlivých testech Massa, Pérez a Rosberg

V následujících tabulkách najdete pohromadě souhrnné výsledky všech předsezonních testů s odkazy na reportáže z jednotlivých testovacích dní.

Testy - Jerez, 5. - 8. 2. 2013

P. Jezdec Tým 1. den 2. den 3. den 4. den Ztráta Kola
1 Felipe Massa Ferrari 1:20,536 1:19,914 1:17,879   227
2 Kimi Räikkönen Lotus     1:19,200 1:18,148 0,269 123
3 Jules Bianchi Force India       1:18,175 0,296 56
4 Romain Grosjean Lotus 1:19,796 1:18,218     0,339 149
5 Sebastian Vettel Red Bull     1:19,052 1:18,565 0,686 198
6 Esteban Gutiérrez Sauber     1:19,934 1:18,669 0,790 252
7 Jean-Eric Vergne Toro Rosso     1:19,247 1:18,760 0,881 177
8 Nico Rosberg Mercedes 1:20,846   1:18,776   0,897 159
9 Jenson Button McLaren 1:18,861   1:19,603   0,982 120
10 Lewis Hamilton Mercedes   1:19,519   1:18,905 1,026 160
11 Sergio Pérez McLaren   1,19,572   1:18,944 1,065 179
12 Paul di Resta Force India 1:20,343 1:19,003 1:23,729 1:23,435 1,124 240
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:20,401 1:19,134     1,255 153
14 James Rossiter Force India   1:21,273 1:19,303   1,424 61
15 Mark Webber Red Bull 1:19,709 1:19,338     1,459 174
16 Nico Hülkenberg Sauber 1:20,699 1:19,502     1,623 178
17 Valtteri Bottas Williams     1:21,575 1:19,851 1,972 178
18 Pedro de la Rosa Ferrari       1:20,316 2,437 51
19 Pastor Maldonado Williams 1:20,864 1:20,693     2,814 155
20 Charles Pic Caterham     1:22,352 1:21,105 3,226 166
21 Luiz Razia Marussia   1:23,537   1:21,226 3,347 113
22 Max Chilton Marussia 1:24,176   1:21,269   3,390 107
23 Giedo van der Garde Caterham 1:21,915 1:21,311     3,432 152

Pozn.: Nejrychlejší čas každého jezdce je vyznačen tučně. 

Testy - Barcelona, 19. - 22. 2. 2013

P. Jezdec Tým 1. den 2. den 3. den 4. den Ztráta Kola
1 Sergio Pérez McLaren 1:24,124 1:21,848     174
2 Fernando Alonso Ferrari 1:22,952 1:23,247 1:21,875   0,027 283
3 Nico Hülkenberg Sauber   1:24,205 1:22,160   0,312 179
4 Romain Grosjean Lotus     1:22,188 1:34,800 0,340 160
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22,965 1:22,197     0,349 150
6 Nico Rosberg Mercedes 1:22,616   1:22,611   0,763 162
7 Kimi Räikkönen Lotus 1:22,623 1:22,697     0,775 87
8 Pastor Maldonado Williams 1:23,733   1:22,675 - 0,827 178
9 Lewis Hamilton Mercedes   1:22,726   1:23,282 0,878 173
10 Valtteri Bottas Williams   1:23,561 1:22,826 - 0,978 189
11 Jenson Button McLaren     1:22,840 1:23,633 0,992 141
12 Adrian Sutil Force India     1:22,877   1,029 78
13 Mark Webber Red Bull     1:23,024 1:27,616 1,176 172
14 Jean-Eric Vergne Toro Rosso     1:23,366 1:24,071 1,518 186
15 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:23,884 1:23,718     1,870 143
16 Paul di Resta Force India 1:24,144 1:23,971     2,123 144
17 Max Chilton Marussia 1:26,747 1:25,115 1:25,690 1:29,902 3,267 240
18 Esteban Gutiérrez Sauber 1:25,124     1:26,239 3,276 164
19 Jules Bianchi Force India       1:25,732 3,884 61
20 Giedo van der Garde Caterham     1:26,177 1:27,429 4,329 143
21 Charles Pic Caterham 1:27,534 1:26,243     4,395 151
22 Felipe Massa Ferrari       1:27,553 5,705 80

Pozn.: Nejrychlejší čas každého jezdce je vyznačen tučně.

Testy - Barcelona, 28. 2. - 3. 3. 2013

P. Jezdec Tým 1. den 2. den 3. den 4. den Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes   1:26,655   1:20,130 238
2 Fernando Alonso Ferrari   1:27,878   1:20,494 0,364 210
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:24,348   1:20,558   0,428 210
4 Felipe Massa Ferrari 1:27,541   1:21,266   1,136 197
5 Jenson Button McLaren   1:23,181   1:21,444 1,314 182
6 Nico Hülkenberg Sauber   1:23,744   1:21,541 1,411 188
7 Adrian Sutil Force India   1:24,215 1:21,627   1,497 171
8 Kimi Räikkönen Lotus       1:21,658 1,528 39
9 Paul di Resta Force India 1:27,107     1:21,664 1,534 163
10 Pastor Maldonado Williams   1:23,628 1:22,305 1:22,415 2,175 151
11 Valtteri Bottas Williams 1:26,458   1:22,468 1:22,524 2,338 128
12 Sebastian Vettel Red Bull   1:23,743   1:22,514 2,384 149
13 Esteban Gutiérrez Sauber 1:26,574   1:22,553   2,423 178
14 Mark Webber Red Bull 1:22,693   1:22,658   2,528 140
15 Sergio Pérez McLaren 1:26,538   1:22,694   2,564 181
16 Romain Grosjean Lotus 1:34,928 1:22,716 1:23,380   2,586 170
17 Charles Pic Caterham 1:28,644     1:23,115 2,985 193
18 Jules Bianchi Marussia     1:24,028 1:23,167 3,037 127
19 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:25,017   1:23,223   3,093 164
20 Davide Valsecchi Lotus     1:23,448   3,318 16
21 Daniel Ricciardo Toro Rosso   1:25,483   1:23,628 3,498 133
22 Max Chilton Marussia 1:28,166 1:25,598   1:24,103 3,973 198
23 Giedo van der Garde Caterham   1:26,316 1:24,235   4,105 167

Pozn.: Nejrychlejší čas každého jezdce je vyznačen tučně.

Doporučujeme

Články odjinud