Nejrychlejší byl v australské GP Nico Rosberg

[GP Austrálie - nejrychlejší kola a zastávky v boxech]

Nejrychlejší kola v GP Austrálie 2009

P.   Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 48 1:27,706 -
2 Robert Kubica BMW 36 1:27,988 + 0,282
3 Jenson Button Brawn-Mercedes 17 1:28,020 + 0,314
4 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 8 1:28,140 + 0,434
5 Nick Heidfeld BMW 48 1:28,283 + 0,577
6 Timo Glock Toyota 53 1:28,416 + 0,710
7 Kimi Räikkönen Ferrari 35 1:28,488 + 0,782
8 Mark Webber Red Bull-Renault 38 1:28,508 + 0,802
9 Fernando Alonso Renault 53 1:28,712 + 1,006
10 Jarno Trulli Toyota 50 1:28,916 + 1,210
11 Adrian Sutil Force India-Ferrari 43 1:28,943 + 1,237
12 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 51 1:29,005 + 1,299
13 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 39 1:29,020 + 1,314
14 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 43 1:29,066 + 1,360
15 Felipe Massa Ferrari 30 1:29,141 + 1,435
16 Sébastien Buemi STR-Ferrari 34 1:29,230 + 1,524
17 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 50 1:29,823 + 2,117
18 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 6 1:29,923 + 2,217
19 Nelson Piquet Renault 17 1:30,502 + 2,796

 

Zastávky v boxech

Zast.   Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Nick Heidfeld BMW 1 25,868 25,868
1 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1 25,354 25,354
1 Mark Webber Red Bull-Renault 1 45,811 45,811
1 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 9 22,309 22,309
1 Kimi Räikkönen Ferrari 10 23,516 23,516
1 Jarno Trulli Toyota 10 19,369 19,369
1 Felipe Massa Ferrari 11 21,647 21,647
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 11 25,446 25,446
1 Robert Kubica BMW 12 22,524 22,524
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 16 25,494 25,494
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 16 34,720 34,720
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 18 35,824 35,824
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 18 22,162 22,162
1 Timo Glock Toyota 18 23,084 23,084
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 19 27,397 27,397
2 Nick Heidfeld BMW 18 32,494 58,362
1 Nelson Piquet Renault 19 24,955 24,955
1 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 19 42,708 42,708
1 Fernando Alonso Renault 19 34,701 34,701
2 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 21 22,831 45,140
2 Adrian Sutil Force India-Ferrari 22 24,301 49,655
2 Felipe Massa Ferrari 31 24,843 46,490
2 Jarno Trulli Toyota 33 22,369 41,738
3 Adrian Sutil Force India-Ferrari 34 23,947 1:13,602
2 Mark Webber Red Bull-Renault 35 23,414 1:09,225
2 Robert Kubica BMW 39 20,943 43,467
2 Kimi Räikkönen Ferrari 39 21,190 44,706
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 41 20,537 42,699
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 43 21,293 46,739
3 Kimi Räikkönen Ferrari 43 35,939 1:20,645
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 44 20,694 55,414
3 Nick Heidfeld BMW 44 19,325 1:17,687
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 45 20,690 46,184
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 47 26,381 53,778
2 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 49 21,993 1:04,701
2 Timo Glock Toyota 50 19,676 42,760
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 51 22,194 58,018
2 Fernando Alonso Renault 51 20,679 55,380
4 Kimi Räikkönen Ferrari 55 23,410 1:44,055

Doporučujeme

Články odjinud