Jeongam pokřtil nejlepším časem Lewis Hamilton

Jeongam pokřtil nejlepším časem Lewis Hamilton

Nejlepší čas prvního volného tréninku před GP Koreje zajel Lewis Hamilton, těsně ho následoval Robert Kubica. Třetí místo obsadil Nico Rosberg.

Jezdci se s novým okruhem seznamovali opatrně a na začátku tréninku jezdili velmi pomalé časy. Byla to nutnost, protože povrch tratě byl položen teprve nedávno, takže je špinavý a nenabízí obvyklou přilnavost. Vzhledem k této skutečnosti se pořadí na čele výsledkové listiny neustále měnilo.

Ke konci tréninku začali úřadovat jezdci McLarenu. Vedení se ujal Button, ale Hamilton ho o chvíli později překonal o celou sekundu. Tento náskok mu ovšem nevydržel, postupně se mezi dvojici stáje z Wokingu propracovali Robert Kubica, Nico Rosberg a Sebastian Vettel.

Rozestupy byly mezi jezdci velké, druhou polovinu první desítky vedenou Michaelem Schumacherem dělila další sekunda. Umístili se v ní Mark Webber, Nick Heidfeld, Nico Hülkenberg a Rubens Barrichello.

Navzdory obtížným podmínkám se první trénink obešel bez vážných incidentů, nikdo nehavaroval. Jako rušná se ukázala dlouhá pravotočivá zatáčka před cílovou rovinkou. Je kvůli bariérám slepá, takže se v ní jezdci často potkávali. Technické problémy vyřadily Bruna Sennu a Jarna Trulliho. Zatímco Brazilec skončil ve smyku kvůli zavěšení, Ital zůstal v garáži kvůli převodovce.

GP Koreje - 1. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'40.887   15
2 Robert Kubica Renault 1'40.968 0.081 18
3 Nico Rosberg Mercedes 1'41.152 0.265 21
4 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'41.371 0.484 18
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'41.940 1.053 16
6 Michael Schumacher Mercedes 1'42.022 1.135 25
7 Mark Webber Red Bull-Renault 1'42.202 1.315 23
8 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1'42.293 1.406 18
9 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1'42.678 1.791 21
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'42.883 1.996 23
11 Vitalij Petrov Renault 1'42.896 2.009 22
12 Felipe Massa Ferrari 1'43.054 2.167 25
13 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1'43.309 2.422 20
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'43.602 2.715 18
15 Fernando Alonso Ferrari 1'43.928 3.041 21
16 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'43.940 3.053 23
17 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1'44.887 4.000 21
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'45.141 4.254 26
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'45.588 4.701 20
20 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'46.613 5.726 17
21 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1'47.115 6.228 22
22 Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 1'50.347 9.460 29
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1'50.821 9.934 15
24 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1'51.701 10.814 11

 

Doporučujeme

Články odjinud