Jenson Button zajel v Turecku i nejrychlejší kolo

[GP Turecka - nejrychlejší kola a zastávky v boxech]

GP Turecka 2009 - nejrychlejší kola
P.   Jezdec Tým Kolo Čas
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 40 1:27,579
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 51 1:27,622
3 Mark Webber RBR-Renault 42 1:27,809
4 Jarno Trulli Toyota 40 1:27,868
5 Timo Glock Toyota 56 1:27,883
6 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 58 1:27,988
7 Robert Kubica BMW Sauber 58 1:28,008
8 Kimi Räikkönen Ferrari 58 1:28,061
9 Felipe Massa Ferrari 41 1:28,176
10 Nick Heidfeld BMW Sauber 43 1:28,214
11 Nico Rosberg Williams-Toyota 36 1:28,222
12 Nelson Piquet Renault 45 1:28,340
13 Fernando Alonso Renault 57 1:28,389
14 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 37 1:28,526
15 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 1:28,562
16 Sébastien Buemi STR-Ferrari 57 1:28,624
17 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 53 1:29,022
18 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 41 1:29,174
19 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 1:29,192
20 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 3 1:34,070

 

Zastávky v boxech

Zast.   Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 13 29,013 29,013
1 Fernando Alonso Renault 14 26,820 26,820
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 15 24,271 24,271
1 Jarno Trulli Toyota 16 26,472 26,472
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 17 26,570 26,570
1 Felipe Massa Ferrari 17 27,069 27,069
1 Mark Webber RBR-Renault 18 26,656 26,656
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 18 26,155 26,155
1 Kimi Räikkönen Ferrari 18 28,475 28,475
1 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 19 26,535 26,535
1 Robert Kubica BMW Sauber 20 26,519 26,519
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 20 25,480 25,480
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 25 25,742 25,742
1 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 26 24,509 24,509
1 Nick Heidfeld BMW Sauber 28 24,749 24,749
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 29 26,080 50,351
1 Timo Glock Toyota 30 24,399 24,399
1 Nelson Piquet Renault 31 26,016 26,016
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 32 27,336 27,336
1 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 32 27,373 27,373
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 26,918 52,398
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 38 25,358 54,371
2 Fernando Alonso Renault 39 25,264 52,084
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 40 24,485 50,640
2 Felipe Massa Ferrari 42 24,913 51,982
2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 42 24,495 51,030
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 43 24,565 51,135
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 42 25,283 51,025
2 Mark Webber RBR-Renault 43 24,687 51,343
2 Jarno Trulli Toyota 43 23,515 49,987
2 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 43 43,507 1:08,016
2 Robert Kubica BMW Sauber 44 23,753 50,272
2 Kimi Räikkönen Ferrari 44 23,606 52,081
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 45 23,453 48,202
2 Timo Glock Toyota 47 23,122 47,521
2 Nelson Piquet Renault 47 40,010 1:06,026
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 48 23,227 1:13,578

Doporučujeme

Články odjinud