Jenson Button zajel v Malajsii i nejrychlejší kolo

[GP Malajsie - nejrychlejší kola a zastávky v boxech]

Nejrychlejší kola v GP Malajsie 2009
P.   Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 18 1:36,641 -
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 17 1:37,484 + 0,843
3 Jarno Trulli Toyota 12 1:37,591 + 0,950
4 Nico Rosberg Williams-Toyota 13 1:37,598 + 0,957
5 Mark Webber Red Bull-Renault 14 1:37,672 + 1,031
6 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 10 1:38,427 + 1,786
7 Kimi Räikkönen Ferrari 17 1:38,453 + 1,812
8 Sébastien Buemi STR-Ferrari 16 1:38,938 + 2,297
9 Fernando Alonso Renault 17 1:39,006 + 2,365
10 Nick Heidfeld BMW 17 1:39,084 + 2,443
11 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 17 1:39,141 + 2,500
12 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 17 1:39,242 + 2,601
13 Felipe Massa Ferrari 17 1:39,250 + 2,609
14 Nelson Piquet Renault 18 1:39,268 + 2,627
15 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 17 1:39,387 + 2,746
16 Timo Glock Toyota 18 1:39,406 + 2,765
17 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 16 1:39,407 + 2,766
18 Adrian Sutil Force India-Ferrari 17 1:39,464 + 2,823

 

Zastávky v boxech
Zast.   Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech 
1 Sébastien Buemi STR-Ferrari 2 32,513 32,513
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 13 29,137 29,137
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 15 28,156 28,156
1 Timo Glock Toyota 15 27,866 27,866
1 Adrian Sutil Force India-Ferrari 15 25,850 25,850
1 Mark Webber Red Bull-Renault 16 27,484 27,484
1 Jarno Trulli Toyota 17 28,052 28,052
1 Kimi Räikkönen Ferrari 18 29,798 29,798
1 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 18 29,374 29,374
2 Adrian Sutil Force India-Ferrari 18 32,901 58,751
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 19 27,214 27,214
1 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 19 35,487 35,487
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 20 29,168 29,168
1 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 21 27,278 27,278
2 Sébastien Buemi STR-Ferrari 21 26,437 58,950
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 22 25,814 53,028
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 22 27,256 55,412
2 Jarno Trulli Toyota 22 25,993 54,045
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 22 31,613 1:00,781
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 30,335 30,335
1 Nick Heidfeld BMW 22 29,465 29,465
1 Nelson Piquet Renault 22 31,748 31,748
1 Felipe Massa Ferrari 22 29,152 29,152
2 Mark Webber Red Bull-Renault 22 25,263 52,747
1 Fernando Alonso Renault 22 31,041 31,041
2 Timo Glock Toyota 22 25,814 53,680
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 22 25,966 55,103
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 26 25,392 1:20,495
2 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 26 25,599 1:01,086
3 Nico Rosberg Williams-Toyota 27 25,748 1:21,160
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 27 25,236 55,571
3 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 28 28,033 1:28,814
3 Jarno Trulli Toyota 28 24,458 1:18,503
2 Fernando Alonso Renault 28 25,977 57,018
2 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 28 26,041 53,319
3 Jenson Button Brawn-Mercedes 29 25,368 1:18,396
3 Mark Webber Red Bull-Renault 29 24,550 1:17,297
2 Felipe Massa Ferrari 29 25,575 54,727
2 Nelson Piquet Renault 29 27,745 59,493
2 Kimi Räikkönen Ferrari 29 25,763 55,561
3 Timo Glock Toyota 30 28,963 1:22,643
4 Mark Webber Red Bull-Renault 30 31,071 1:48,368
4 Nico Rosberg Williams-Toyota 30 34,902 1:56,062
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 30 25,911 1:21,482
3 Felipe Massa Ferrari 30 32,543 1:27,270
3 Fernando Alonso Renault 30 28,665 1:25,683
3 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 30 25,488 1:26,574
3 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 30 29,193 1:22,512
3 Nelson Piquet Renault 30 28,517 1:28,010
3 Kimi Räikkönen Ferrari 30 26,471 1:22,032

Doporučujeme

Články odjinud