Indy 500: Alonso postoupil mezi 9 nejlepších, Bourdais těžce boural

Indy 500: Alonso postoupil mezi 9 nejlepších, Bourdais těžce boural

Fernando Alonso se v neděli popere s dalšími osmi jezdci o pole position.

Sobotní kvalifikace začala kvůli dešti o pět hodin později. Jezdci tak dostali jen jeden pokus o čtyřech kolech.

Cílem sobotní kvalifikace bylo rozdělit jezdce na dvě skupiny: prvních devět a zbytek (10. až 33. místo). Pořadí je sestaveno podle průměru ze čtyř kol. 

Fernando Alonso vyjel na ovál jako 15. v pořadí a dostal se na průběžné třetí místo. Poté ho někteří jezdci překonali, ale Alonso přesto skončil na 7. místě a postoupil mezi nejrychlejších 9 jezdců. Sobotní výsledky se pro nedělní část kvalifikace vynulují. 

Alonsův stint (mil za hodinu)

  • 1. kolo: 230,337
  • 2. kolo: 230,260
  • 3. kolo: 229,845
  • 4. kolo: 229,696
  • Průměr: 230,034

Bourdais těžce boural 

Velmi rychlý pokus měl rozjetý Sébastien Bourdais, který jako jediný překonal rychlost 231 mil za hodinu a to dokonce ve dvou kolech po sobě. Tím ale jeho účinkování v kvalifikaci skončilo. Bývalý jezdec Toro Rosso těžce boural a byl převezen do nemocnice. Během transportu byl při vědomí.

V neděli se začne znovu

V neděli se jezdci rozdělí do dvou skupin. Alonso bude mezi 9 nejrychlejšími. Do svých pokusů se jezdci vydají v opačném pořadí. Alonso by tak měl vyjet jako třetí. 

Připomeňme, že do závodu se startuje letmo (v Indycar není pevný start) a to v řadách po třech. Alonso tak bude startovat nejhůře ze třetí řady. 

Výsledky

Rychlosti v každém kole a průměr (v mílích za hodinu)

P. Jezdec 1. 2. 3. 4. Průměr
1 Ed Carpenter 230.672 230.670 230.278 230.254 230.468
2 Takuma Sato 230.871 230.349 230.236 230.074 230.382
3 Scott Dixon 230.720 230.522 230.184 229.909 230.333
4 JR Hildebrand 230.834 230.396 229.931 229.664 230.205
5 Alexander Rossi 230.281 230.291 230.150 229.872 230.148
6 Will Power 230.277 229.931 229.957 230.124 230.072
7 Fernando Alonso 230.337 230.260 229.845 229.696 230.034
8 Tony Kanaan 230.341 230.163 230.019 229.506 230.007
9 Marco Andretti 230.303 230.010 229.747 229.636 229.924
10 Ed Jones 229.956 229.830 229.615 229.467 229.717
11 Charlie Kimball 230.210 229.687 229.503 229.453 229.713
12 Max Chilton 229.924 229.796 228.993 229.832 229.636
13 Ryan Hunter-Reay 229.876 229.583 229.547 229.126 229.533
14 Helio Castroneves 229.605 229.537 229.424 228.994 229.390
15 Mikhail Aleshin 229.450 229.465 229.063 228.892 229.217
16 Graham Rahal 229.172 229.024 228.624 228.523 228.835
17 Josef Newgarden 229.051 228.760 228.512 228.464 228.696
18 Juan Pablo Montoya 229.038 228.581 228.530 228.431 228.645
19 James Hinchcliffe 228.524 228.463 228.720 228.523 228.557
20 Simon Pagenaud 229.053 228.223 228.216 228.083 228.393
21 Sage Karam 228.846 228.181 227.639 227.113 227.943
22 Jay Howard 228.477 227.984 227.641 227.313 227.853
23 Carlos Munoz 227.770 227.717 227.266 227.000 227.438
24 Oriol Servia 229.971 227.075 226.282 225.324 227.150
25 Jack Harvey 226.873 226.912 226.919 226.873 226.894
26 Gabby Chaves 227.069 226.848 226.669 226.912 226.875
27 Conor Daly 225.980 225.887 225.984 225.798 225.912
28 Sebastian Saavedra 226.331 226.150 225.248 225.535 225.815
29 Spencer Pigot 223.404 223.591 223.644 223.883 223.631
30 Buddy Lazier 221.423 221.219 221.463 221.601 221.427
31 Pippa Mann 225.773 221.785 214.643 215.314 219.282

Poznámka: Bourdais boural, Zach Veach se kvalifikace nezúčastnil.

21. května (neděle)

  • 18:00-18:45: trénink (pozice 10 až 33)
  • 19:15-20:00: trénink (prvních 9)
  • 20:45-22:45: kvalifikace (pozice 10 až 33)
  • 23:00-23:45: kvalifikace (prvních 9)

Doporučujeme

Články odjinud