Indy 500: Alonso odstartuje do závodu z 5. místa, pole position pro Dixona

Indy 500: Alonso odstartuje do závodu z 5. místa, pole position pro Dixona

Fernando Alonso si oproti sobotě polepšil o dvě místa a do závodu odstartuje z druhé řady.

Fernanda Alonsa ke konci krátkého tréninku v Indianapolis potkaly technické problémy. Tým Andretti se rozhodl preventivně vyměnit jeho motor Honda kvůli problému v oblasti turba. Kvalifikaci ale Alonso stihl. 

Do kvalifikace nejdříve vyjeli jezdci, kteří se v sobotu umístili od 10. místa níže. Nejlépe si z nich počínal Ryan Hunter-Reay, jehož průměrná rychlost byla 231,442 mil za hodinu.

Poté se na 2,5 míle dlouhý ovál vydalo devět nejrychlejších jezdců. Alonso byl v sobotu 7., takže vyjel jako třetí a šel průběžně na první místo.

Později se před Alonsa dostali Rossi, Dixon, Sato a Ed Carpenter.  

Alonso tak za týden do závodu odstartuje z 5. místa, což je druhá řada. Start je letmý a v jedné řadě se seřadí tři jezdci. 

Výsledky

Jezdci měli opět k dispozici stint o čtyřech kolech. O pořadí rozhoduje průměrná rychlost ze všech čtyř kol (údaje v mílích za hodinu).

P. Jezdec 1 2 3 4 Průměr
1 Scott Dixon 232.595 232.135 232.018 231.907 232.164
2 Ed Carpenter 232.180 231.912 231.582 230.985 231.664
3 Alexander Rossi 231.843 231.153 231.479 231.475 231.487
4 Takuma Sato 232.171 231.599 230.929 230.768 231.365
5 Fernando Alonso 231.113 231.440 231.475 231.171 231.300
6 JR Hildebrand 231.529 231.010 230.941 230.081 230.889
7 Tony Kanaan 231.239 231.016 230.743 230.317 230.828
8 Marco Andretti 230.659 229.845 230.631 230.763 230.474
9 Will Power 230.912 230.017 229.898 229.975 230.200
10 Ryan Hunter-Reay 231.674 231.811 231.250 231.036 231.442
11 Ed Jones 230.897 230.789 230.343 230.286 230.578
12 Oriol Servia 230.543 230.437 230.276 229.981 230.309
13 Mikhail Aleshin 230.615 230.339 230.181 229.949 230.271
14 Graham Rahal 230.859 229.997 230.404 229.754 230.253
15 Max Chilton 231.417 231.141 229.076 228.661 230.068
16 Charlie Kimball 230.344 230.675 229.368 229.444 229.956
17 James Hinchcliffe 230.258 230.060 229.673 229.452 229.860
18 Juan Pablo Montoya 230.445 229.766 229.133 228.924 229.565
19 Helio Castroneves 229.948 229.618 229.268 229.226 229.515
20 Jay Howard 229.908 229.882 229.617 228.258 229.414
21 Sage Karam 230.134 229.107 229.173 229.110 229.380
22 Josef Newgarden 229.481 229.142 228.200 227.194 228.501
23 Simon Pagenaud 228.902 228.375 227.658 227.443 228.093
24 Carlos Munoz 228.425 228.399 227.677 227.186 227.921
25 Gabby Chaves 227.026 226.798 226.543 227.316 226.921
26 Conor Daly 227.144 226.679 226.804 225.140 226.439
27 Jack Harvey 228.784 225.265 226.069 222.928 225.742
28 Pippa Mann 225.542 224.875 224.831 224.784 225.008
29 Spencer Pigot 226.256 225.652 225.582 218.885 224.052
30 Buddy Lazier 223.767 223.427 223.300 223.174 223.417
31 Sebastian Saavedra 224.609 225.480 223.321 211.736 221.142
32 Zach Veach 223.913 221.464 222.000 217.064 221.081

Doporučujeme

Články odjinud