Grand Prix Japonska 2019: Nejrychlejší kola a strategie

Grand Prix Japonska 2019: Nejrychlejší kola a strategie

Nejrychlejší kolo zajel v Japonsku Lewis Hamilton.

Nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kolo
Lewis Hamilton Mercedes 1:30.983   45
Charles Leclerc Ferrari 1:31.611 0.628 48
Kevin Magnussen Haas 1:31.732 0.749 49
Valtteri Bottas Mercedes 1:31.862 0.879 49
Sebastian Vettel Ferrari 1:32.122 1.139 38
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:32.369 1.386 51
Sergio Pérez Racing Point 1:32.621 1.638 46
Alexander Albon Red Bull 1:32.775 1.792 36
Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:33.190 2.207 50
10  Daniil Kvyat Toro Rosso 1:33.239 2.256 47
11  Daniel Ricciardo Renault 1:33.481 2.498 48
12  Carlos Sainz Jr. McLaren 1:33.563 2.580 46
13  Lando Norris McLaren 1:34.116 3.133 31
14  Lance Stroll Racing Point 1:34.713 3.730 26
15  Nico Hülkenberg Renault 1:34.921 3.938 47
16  Romain Grosjean Haas 1:34.988 4.005 18
17  Pierre Gasly Toro Rosso 1:35.321 4.338 43
18  George Russell Williams 1:35.458 4.475 27
19  Robert Kubica Williams 1:36.332 5.349 44
20  Max Verstappen Red Bull 1:37.249 6.266 10

Vývoj nejrychlejších kol

P. Jezdec Tým Čas Kolo
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.600  
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:34.549 0.051
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.195 0.354
4 Charles Leclerc Ferrari 1:34.170 0.025
5 Alexander Albon Red Bull 1:33.959 0.211
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:32.137 1.822
7 Sebastian Vettel Ferrari 1:32.122 0.015
8 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.538 0.584
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.983 0.555

Zastávky v boxech

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 Charles Leclerc Ferrari 3 30.502
2 Lando Norris McLaren 4 25.347
3 Alexander Albon Red Bull 15 23.354
4 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 24.468
5 Sebastian Vettel Ferrari 16 24.032
6 Romain Grosjean Haas 16 23.478
7 Valtteri Bottas Mercedes 17 23.000
8 Kevin Magnussen Haas 17 24.156
9 Pierre Gasly Toro Rosso 18 23.180
10 Lance Stroll Racing Point 18 23.292
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 23.351
12 Nico Hülkenberg Renault 19 24.132
13 Sergio Pérez Racing Point 19 22.880
14 Lewis Hamilton Mercedes 21 23.582
15 Robert Kubica Williams 22 26.734
16 Charles Leclerc Ferrari 25 23.580
17 Lando Norris McLaren 25 23.949
18 George Russell Williams 25 23.792
19 Carlos Sainz Jr. McLaren 26 23.476
20 Daniil Kvyat Toro Rosso 27 23.293
21 Daniel Ricciardo Renault 29 23.292
22 Sebastian Vettel Ferrari 31 23.213
23 Alexander Albon Red Bull 34 23.301
24 Robert Kubica Williams 33 22.970
25 Valtteri Bottas Mercedes 36 23.157
26 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 36 23.164
27 Sergio Pérez Racing Point 41 23.301
28 Lewis Hamilton Mercedes 42 23.591
29 Charles Leclerc Ferrari 46 23.280
30 Kevin Magnussen Haas 47 23.973
31 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 49 23.412

Nejrychlejší zastávky dle Pirelli

P Tým Jezdec Čas Kolo
1 Williams Kubica 2,27 33
2 Racing Point Perez 2,38 19
3 Mercedes Bottas 2,44 17
4 Alfa Romeo Räikkönen 2,47 36
5 Red Bull Albon 2,52 34
6 Ferrari Vettel 2,56 31
7 Toro Rosso Kvyat 2,63 27
8 Red Bull Albon 2,64 15
9 Mercedes Bottas 2,65 36
10 Racing Point Perez 2,74 41

Strategie

jap1.jpgjap2.jpg

Foto: Getty Images / Charles Coates

Doporučujeme

Články odjinud