Kvalifikace se ve Španělsku odjela za vysokých teplot. Teplota trati atakovala téměř 50 °C.
V první části kvalifikace vypadli Vettel, Alonso, Stroll, Albon a Latifi. Ze druhé se pak mezi první desítku nedostali Norris, Ocon, Cunoda, Gasly a Čou. Lando Norris sice „měl čas“ pro postup do Q3, ale sportovní komisaři mu ho smazali kvůli traťovým limitům ve 12. zatáčce. Mick Schumacher se naopak poprvé v kariéře dostal do Q3.
V prvním pokusu ve třetí části se Leclerc roztočil v poslední zatáčce. Jakmile srovnal svůj vůz, tak rovnou zamířil do nedalekých boxů bez času. Druhý pokus ale Leclercovi vyšel skvěle, jako jediný se dostal pod 1:19 a s přehledem získal pole position. Verstappen si ve druhém pokusu stěžoval na ztrátu výkonu.
Především Russell potvrdil dobrou formu Mercedesu ve Španělsku a dostal se do druhé řady.
Startovní rošt
P. | Jezdec | Tým | Pozn. |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
4 | George Russell | Mercedes | |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | |
8 | Kevin Magnussen | Haas | |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | |
10 | Mick Schumacher | Haas | |
11 | Lando Norris | McLaren | |
12 | Esteban Ocon | Alpine | |
13 | Júki Cunoda | AlphaTauri | |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | |
15 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | |
16 | Sebastian Vettel | Aston Martin | |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | |
18 | Alexander Albon | Williams | |
19 | Nicholas Latifi | Williams | |
20 | Fernando Alonso | Alpine | pen. PJ |
Třetí část kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu. |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.750 | 6 | měkká | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.073 | 0.323 | 7 | měkká |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:19.166 | 0.416 | 7 | měkká |
4 | George Russell | Mercedes | 1:19.393 | 0.643 | 6 | měkká |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.420 | 0.670 | 6 | měkká |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.512 | 0.762 | 6 | měkká |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:19.608 | 0.858 | 6 | měkká |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.682 | 0.932 | 6 | měkká |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:20.297 | 1.547 | 3 | měkká |
10 | Mick Schumacher | Haas | 1:20.368 | 1.618 | 6 | měkká |
17:06:
- Lec
- Ver
- Sai
- Rus
- Per
- Ham
- Bot
- Mag
- Ric
- Msc
17:02: Leclerc má pole position.
17:00: Verstappen hlásí, že nemá výkon. Pole position nezíská.
17:00: Russell čtvrtý zatím, před Pérezem.
16:59: Leclerc jde na první místo s náskokem 3 desetin. Dostal čas hodně pod 1:19 na 1:18.750.
16:53:
- Ver
- Sai
- Per
- Rus
- Ham
- Bot
- Ric
- Mag
- Msc
16:53: Verstappen na čele před Sainzem. Leclerc se roztočil v závěru kola a zajel do boxů! Bez času.
Druhá část kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.219 | 6 | měkká | |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:19.453 | 0.234 | 6 | měkká |
3 | George Russell | Mercedes | 1:19.470 | 0.251 | 3 | měkká |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.794 | 0.575 | 3 | měkká |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.810 | 0.591 | 6 | měkká |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.830 | 0.611 | 6 | měkká |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.969 | 0.750 | 3 | měkká |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:20.053 | 0.834 | 6 | měkká |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:20.287 | 1.068 | 6 | měkká |
10 | Mick Schumacher | Haas | 1:20.436 | 1.217 | 6 | měkká |
11 | Lando Norris | McLaren | 1:20.471 | 1.252 | 6 | měkká |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:20.638 | 1.419 | 6 | měkká |
13 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 1:20.639 | 1.420 | 6 | měkká |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.861 | 1.642 | 6 | měkká |
15 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | 1:21.094 | 1.875 | 6 | měkká |
16:43: Norrisovi byl totiž smazán čas kvůli traťovým limitům ve 12. zatáčce.
16:42: Nepostoupí: Norris, Ocon, Cunoda, Gasly a Čou.
16:41: Oba haasy v Q3.
16:40: Verstappen první, Leclerc se propadá na sedmé místo.
16:40: To Sainz vyjel a jde na první místo, i když jen těsně před Russella.
16:39: Leclerc a jezdci Mercedesu už nevyjeli. Leclerc asi šetří pneumatiky pro domácí grand prix.
16:35: Překvapivé výsledky mají jednoduché vysvětlení. Například ferrari i Verstappen odjeli první pokusy na použitých pneumatikách, mercedesy na nových. Bottas také na nových.
16:33:
- Rus
- Ham
- Per
- Lec
- Bot
- Ver
- Sai
- Mag
- Msc
- Nor
- Ric
- Oco
- Čou
- Cun
- Gas
16:32: Zajímavé... Russell na čele, Hamilton druhý. Leclerc zatím čtvrtý, Verstappen šestý.
16:28: Tak až teď...
16:26: zatím nikdo nevyjel..
První část kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu. |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.861 | 3 | měkká | |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:19.892 | 0.031 | 3 | měkká |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.091 | 0.230 | 3 | měkká |
4 | George Russell | Mercedes | 1:20.218 | 0.357 | 5 | měkká |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.227 | 0.366 | 6 | měkká |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.252 | 0.391 | 6 | měkká |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:20.355 | 0.494 | 6 | měkká |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:20.447 | 0.586 | 5 | měkká |
9 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | 1:20.476 | 0.615 | 9 | měkká |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:20.549 | 0.688 | 6 | měkká |
11 | Mick Schumacher | Haas | 1:20.683 | 0.822 | 6 | měkká |
12 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 1:20.707 | 0.846 | 9 | měkká |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.719 | 0.858 | 9 | měkká |
14 | Lando Norris | McLaren | 1:20.838 | 0.977 | 6 | měkká |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:20.880 | 1.019 | 3 | měkká |
16 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.954 | 1.093 | 6 | měkká |
17 | Fernando Alonso | Alpine | 1:21.043 | 1.182 | 5 | měkká |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.418 | 1.557 | 6 | měkká |
19 | Alexander Albon | Williams | 1:21.645 | 1.784 | 6 | měkká |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.915 | 2.054 | 9 | měkká |
16:20: Nepostoupí Vettel, Alonso, Stroll, Albon, Latifi
16:19: Alonso už v boxech, nepostoupí...
16:18: Magnussen pátý, Schumcher desátý.
16:12:
- Lec
- Sai
- Ver
- Rus
- Ham
- Bot
- Per
- Čou
- Nor
- Oco
- Mag
- Alo
- Cun
- Vet
- Ric
- Alb
- Str
- Gas
- Msc
- Lat
16:09: Russell čtvrtý, Hamilton pátý.
16:08: Na čele jezdci Ferrari, Verstappen ztrácí 2 desetiny. Řada jezdců zatím bez času. Alonso na trati. Kromě Verstappena všichni na trati.
16:07: Dobrá zpráva. Na trati také Schumacher, kterému v posledním tréninku hořely brzdy. Čekáme jen na Alonsa.
16:00: Začíná první část.
15:56: Teplota snad ještě vyšší než v trénunku – vzduch má 34 °C, trať 47 °C.
15:56: Pole position letos získal třikrát Leclerc, jedenkrát každý z jezdců Red Bullu. Jak to bude dnes?
15:55: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Španělska 2022.