GP Ruska 2021: Nejrychlejší kola a strategie | Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

GP Ruska 2021: Nejrychlejší kola a strategie

Nejrychlejší kolo zajel v Soči Lando Norris.

Nejrychlejší kola

P Jezdec Tým Čas Rozdíl Kolo
Lando Norris McLaren 1:37.423   39
Lewis Hamilton Mercedes 1:37.575 0.152 43
Valtteri Bottas Mercedes 1:38.216 0.793 31
Pierre Gasly AlphaTauri 1:38.279 0.856 35
Max Verstappen Red Bull 1:38.396 0.973 28
Fernando Alonso Alpine 1:38.686 1.263 44
Charles Leclerc Ferrari 1:38.994 1.571 45
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:39.058 1.635 39
Daniel Ricciardo McLaren 1:39.124 1.701 24
10  Sergio Pérez Red Bull 1:39.215 1.792 45
11  Sebastian Vettel Aston Martin 1:39.251 1.828 44
12  Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:39.294 1.871 40
13  Júki Cunoda AlphaTauri 1:39.960 2.537 42
14  Nicholas Latifi Williams 1:40.000 2.577 42
15  Mick Schumacher Haas 1:40.276 2.853 22
16  Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:40.289 2.866 34
17  Lance Stroll Aston Martin 1:40.464 3.041 35
18  George Russell Williams 1:40.596 3.173 40
19  Esteban Ocon Alpine 1:40.598 3.175 34
20  Nikita Mazepin Haas 1:41.713 4.290 24

Vývoj nejrychlejších kol

P Jezdec Tým Čas Kolo
Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:42.076 2
Lewis Hamilton Mercedes 1:42.034 2
Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:41.668 3
Sergio Pérez Red Bull 1:41.628 3
Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:41.533 4
Valtteri Bottas Mercedes 1:41.437 4
Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:41.396 5
Lando Norris McLaren 1:41.142 13
Charles Leclerc Ferrari 1:40.993 14
10  Lance Stroll Aston Martin 1:40.793 14
11  Max Verstappen Red Bull 1:40.295 16
12  Max Verstappen Red Bull 1:40.272 17
13  Max Verstappen Red Bull 1:40.178 18
14  Lewis Hamilton Mercedes 1:39.908 24
15  Daniel Ricciardo McLaren 1:39.124 24
16  Max Verstappen Red Bull 1:38.396 28
17  Lewis Hamilton Mercedes 1:38.244 30
18  Lewis Hamilton Mercedes 1:38.009 31
19  Lewis Hamilton Mercedes 1:38.007 34
20  Lewis Hamilton Mercedes 1:37.770 37
21  Lewis Hamilton Mercedes 1:37.689 38
22  Lando Norris McLaren 1:37.423 39

Zastávky

P Tým Zastávka Čas Kolo
1 Mercedes Bottas 2,45 28
2 AlphaTauri Gasly 2,50 33
3 Mercedes Bottas 2,51 47
4 Ferrari Leclerc 2,60 51
5 Red Bull Verstappen 2,61 26
6 Aston Martin Vettel 2,66 26
7 AlphaTauri Gasly 2,68 50
8 Alpine Alonso 2,71 50
9 Mercedes Hamilton 2,73 49
10 Ferrari Sainz 2,75 48
11 AlphaTauri Cunoda 2,81 49
12 Mercedes Hamilton 2,81 26
13 Red Bull Perez 2,82 50
14 Alfa Romeo Raikkonen 2,86 47
15 AlphaTauri Cunoda 2,88 13
16 Alfa Romeo Giovinazzi 2,89 36
17 Alpine Ocon 2,92 15
18 Alfa Romeo Raikkonen 2,98 15
19 McLaren Norris 2,98 28
20 Haas Schumacher 3,01 20
21 Alpine Alonso 3,02 36
22 Aston Martin Vettel 3,22 50
23 Aston Martin Stroll 3,22 12
24 Williams Latifi 3,27 13
25 Haas Mazepin 3,27 14
26 Alpine Ocon 3,42 50
27 Red Bull Verstappen 3,50 48
28 McLaren Ricciardo 3,59 48
29 Ferrari Sainz 3,60 14
30 Williams Russell 3,68 13
31 AlphaTauri Cunoda 3,70 47
32 McLaren Norris 3,85 51
33 Alfa Romeo Giovinazzi 4,58 50
34 Ferrari Leclerc 4,85 35
35 Williams Russell 4,85 47
36 Haas Mazepin 6,12 46
37 McLaren Ricciardo 7,08 22
38 Red Bull Perez 8,96 36
39 Aston Martin Stroll 15,45 48

Strategie

15-ru-pitstop-en.jpg15-ru-race3-en.jpg

Doporučujeme

Články odjinud