GP Kanady 2024: Nejrychlejší kola a strategie  | Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

GP Kanady 2024: Nejrychlejší kola a strategie

Nejrychlejší kolo zajel v Kanadě Lewis Hamilton.

Nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kolo km/h
Lewis Hamilton Mercedes 1:14.856   70 209.730
George Russell Mercedes 1:14.895 0.039 70 209.621
Lando Norris McLaren 1:15.558 0.702 67 207.782
Max Verstappen Red Bull 1:15.569 0.713 70 207.751
Oscar Piastri McLaren 1:16.247 1.391 65 205.904
Fernando Alonso Aston Martin 1:16.303 1.447 70 205.753
Kevin Magnussen Haas 1:16.499 1.643 68 205.226
Nico Hülkenberg Haas 1:16.683 1.827 67 204.733
Lance Stroll Aston Martin 1:16.762 1.906 70 204.523
10  Esteban Ocon Alpine 1:17.012 2.156 70 203.859
11  Pierre Gasly Alpine 1:17.013 2.157 70 203.856
12  Daniel Ricciardo RB 1:17.076 2.220 68 203.689
13  Valtteri Bottas Kick Sauber 1:17.250 2.394 65 203.231
14  Júki Cunoda RB 1:17.309 2.453 70 203.075
15  Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:17.325 2.469 68 203.033
16  Sergio Pérez Red Bull 1:18.819 3.963 51 199.185
17  Carlos Sainz Ferrari 1:18.957 4.101 51 198.837
18  Alexander Albon Williams 1:19.359 4.503 51 197.830
19  Charles Leclerc Ferrari 1:26.012 11.156 39 182.528
20  Logan Sargeant Williams 1:26.484 11.628 19 181.531

Vývoj nejrychlejších kol

P. Jezdec Tým Čas Kolo
1 George Russell Mercedes 1:36.556 2
2 George Russell Mercedes 1:36.396 3
3 Kevin Magnussen Haas 1:36.134 3
4 George Russell Mercedes 1:34.585 4
5 Kevin Magnussen Haas 1:33.993 4
6 Max Verstappen Red Bull 1:33.859 5
7 George Russell Mercedes 1:32.899 6
8 Max Verstappen Red Bull 1:32.634 6
9 George Russell Mercedes 1:30.974 7
10 Max Verstappen Red Bull 1:30.766 8
11 George Russell Mercedes 1:30.401 9
12 Max Verstappen Red Bull 1:30.159 9
13 Lando Norris McLaren 1:29.860 9
14 George Russell Mercedes 1:29.790 10
15 Max Verstappen Red Bull 1:29.295 10
16 Lando Norris McLaren 1:28.032 11
17 Lando Norris McLaren 1:26.857 14
18 Lando Norris McLaren 1:26.553 16
19 Oscar Piastri McLaren 1:26.412 17
20 Lando Norris McLaren 1:26.232 18
21 Oscar Piastri McLaren 1:25.976 18
22 Lando Norris McLaren 1:25.777 19
23 Oscar Piastri McLaren 1:25.529 19
24 Lando Norris McLaren 1:25.473 20
25 Oscar Piastri McLaren 1:25.391 20
26 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.298 20
27 Lando Norris McLaren 1:25.192 21
28 Lando Norris McLaren 1:24.429 22
29 Lando Norris McLaren 1:24.203 40
30 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.880 40
31 George Russell Mercedes 1:23.783 41
32 George Russell Mercedes 1:23.694 43
33 Lando Norris McLaren 1:23.671 43
34 Lando Norris McLaren 1:23.569 45
35 Pierre Gasly Alpine 1:23.452 45
36 Lando Norris McLaren 1:23.272 46
37 Carlos Sainz Ferrari 1:22.795 46
38 Pierre Gasly Alpine 1:22.775 46
39 Oscar Piastri McLaren 1:21.898 47
40 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.327 47
41 Sergio Pérez Red Bull 1:21.015 47
42 Pierre Gasly Alpine 1:20.553 47
43 Max Verstappen Red Bull 1:20.470 48
44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.502 48
45 Max Verstappen Red Bull 1:19.401 49
46 George Russell Mercedes 1:19.359 49
47 Max Verstappen Red Bull 1:18.596 50
48 George Russell Mercedes 1:18.145 50
49 Max Verstappen Red Bull 1:18.109 51
50 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.018 51
51 Max Verstappen Red Bull 1:17.905 52
52 Lando Norris McLaren 1:17.631 52
53 Max Verstappen Red Bull 1:17.251 53
54 Lando Norris McLaren 1:17.236 60
55 George Russell Mercedes 1:17.103 60
56 Max Verstappen Red Bull 1:16.625 61
57 Max Verstappen Red Bull 1:16.318 62
58 Max Verstappen Red Bull 1:15.983 63
59 Max Verstappen Red Bull 1:15.830 64
60 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.074 65
61 George Russell Mercedes 1:14.895 70
62 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.856 70

Strategie

09-ca24-pitstop-en.jpg09-ca24-race4-en.jpg

Doporučujeme

Články odjinud