Nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kolo |
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:15.749 | 63 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.839 | 0.090 | 64 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.901 | 0.152 | 62 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.167 | 0.418 | 69 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:16.418 | 0.669 | 63 |
6 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | 1:16.578 | 0.829 | 63 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:16.927 | 1.178 | 60 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | 1:17.010 | 1.261 | 64 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.110 | 1.361 | 62 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.421 | 1.672 | 64 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1:17.495 | 1.746 | 63 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.810 | 2.061 | 60 |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:17.932 | 2.183 | 59 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:17.951 | 2.202 | 59 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:17.956 | 2.207 | 63 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:18.046 | 2.297 | 11 |
17 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 1:18.309 | 2.560 | 15 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:18.540 | 2.791 | 61 |
19 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:18.844 | 3.095 | 7 |
20 | Mick Schumacher | Haas | 1:18.967 | 3.218 | 13 |
Vývoj nejrychlejších kol
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.960 | 2 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.818 | 3 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.393 | 4 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.293 | 5 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:18.214 | 5 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:17.974 | 6 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.828 | 7 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.757 | 8 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:17.466 | 8 |
10 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.370 | 12 |
11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.356 | 17 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:17.210 | 26 |
13 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.959 | 45 |
14 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.830 | 46 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.769 | 46 |
16 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.759 | 48 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.549 | 48 |
18 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.293 | 56 |
19 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:16.287 | 56 |
20 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:15.897 | 57 |
21 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:15.749 | 63 |