Ve druhém tréninku jsme viděli pár nebezpečných vypuštění v boxech, výlety mimo trať a krátký virtuální safety car kvůli plechovce na trati. Jinak ale probíhal druhý trénink hladce. Ale ne pro všechny.
Valtteri Bottas měl už tradičně v pátek technické problémy. Na trať se sice vrátil, ale hlásil problém s podřazením a musel zpět k mechanikům. Celkem odjel 3 kola a zůstal bez času.
Nejrychlejší čas zajel opět Max Verstappen. Leclerc na něj však ztratil jen osm setin.
Výsledky
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.127 | 33 | měkká | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.208 | 0.081 | 32 | měkká |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:14.352 | 0.225 | 32 | měkká |
4 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:14.442 | 0.315 | 35 | měkká |
5 | Fernando Alonso | Alpine | 1:14.543 | 0.416 | 24 | měkká |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:14.879 | 0.752 | 34 | měkká |
7 | George Russell | Mercedes | 1:14.971 | 0.844 | 31 | měkká |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:14.987 | 0.860 | 30 | měkká |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:15.033 | 0.906 | 31 | měkká |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:15.119 | 0.992 | 32 | měkká |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:15.167 | 1.040 | 29 | měkká |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.396 | 1.269 | 34 | měkká |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.421 | 1.294 | 25 | měkká |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1:15.499 | 1.372 | 34 | měkká |
15 | Mick Schumacher | Haas | 1:15.516 | 1.389 | 35 | měkká |
16 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | 1:15.526 | 1.399 | 31 | měkká |
17 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 1:15.567 | 1.440 | 37 | měkká |
18 | Alexander Albon | Williams | 1:16.171 | 2.044 | 30 | měkká |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:16.509 | 2.382 | 27 | měkká |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | - | - | 3 |
Průběh
00:00: Konec tréninku.
23:57: Podle Hamiltona je jeho vůz nyní neovladatelný. Brit je 13., Russell 7.
23:42: očekává se silný déšť... ale až po tréninku.
23:33:
- Ver
- Lec
- Sai
- Vet
- Alo
- Rus
- Nor
- Ric
- Oco
- Per
- Gas
- Str
- Ham
- Mag
- Msc
- Čou
- Cun
- Alb
- Lat
- Bot
23:30: Russell jde na čtvrté místo.
23:30: Leclerc se dotahuje na rozdíl 8 setin.
23:27: Bottas sice byl na trati, ale hlásil problémy s podřazováním a je zpět v boxech.
23:26: Verstappen nyní nejrychlejší ve všech sektorech
23:25:
- Ver
- Lec
- Sai
- Alo
- Vet
- Str
- Cun
- Ham
- Per
- Ric
23:23: VSC skončil...
23:22: VSC... plechovka na trati
23:20: Bottas odjel jen dvě kola, na jeho voze se pracuje.
23:15: Podle Sainze je poskakování horší než v prvním tréninku.
23:05: Čekáme ještě na jezdce Mercedesu. Tým Hamiltonovi vyměnil podlahu, bude mít stejnou jako Russell – tedy bez velkého výřezu.
23:04: Vettel vyjel v boxech do cesty Magnussenovi. Stewardi se na to podívají.
23:00: Jako první vyjeli jezdci Alfy Romeo.
23:00: Začínáme...
22:55: Vítejte u online přenosu ze druhého tréninku.