Giovinazziho čekají v Baku penalizace kvůli pohonné jednotce. Jak jsou na tom ostatní?

Oba jezdci Alfy Romeo nasadí v Baku novou řídicí elektroniku pohonné jednotky. Giovinazziho čeká penalizace.
Giovinazziho čekají v Baku penalizace kvůli pohonné jednotce. Jak jsou na tom ostatní?

Jezdci Ferrari a Haasu nasadili v Číně novou řídicí elektroniku pohonné jednotky. Reagovali tak na problémy Leclerca ve Velké ceně Bahrajnu, které připravily Monačana o vítězství.

U Alfy Romeo ji nestihli integrovat do vozu. Novou komponentu nasadí teprve v Baku. Pro Giovinazziho je to třetí řídicí elektronika v sezóně. Druhou (starší specifikace) nasadil v Číně po problémech v kvalifikaci. Ital tak dostane penalizaci 10 míst. 

Tým Motor Jezdec ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
Mercedes Mercedes Lewis Hamilton 1 1 1 1 1 1
Mercedes Mercedes Valtteri Bottas 1 1 1 1 1 1
Ferrari Ferrari Sebastian Vettel 1 1 1 1 1 2
Ferrari Ferrari Charles Leclerc 1 1 1 1 1 2
Red Bull Honda Max Verstappen 1 1 1 1 1 1
Red Bull Honda Pierre Gasly 1 1 1 1 1 1
Renault Renault Daniel Ricciardo 1 1 1 2 1 1
Renault Renault Nico Hülkenberg 2 2 2 2 1 1
Haas Ferrari Romain Grosjean 1 1 1 1 1 2
Haas Ferrari Kevin Magnussen 1 1 1 1 1 2
McLaren Renault Carlos Sainz 2 2 2 2 1 1
McLaren Renault Lando Norris 1 1 1 2 1 1
Racing Point Mercedes Sergio Perez 1 1 1 1 1 1
Racing Point Mercedes Lance Stroll 1 1 1 1 1 1
Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen 1 1 1 1 1 1
Alfa Romeo Ferrari Antonio Giovinazzi 1 1 1 1 1 2
Toro Rosso Honda Daniil Kvyat 2 2 2 2 1 1
Toro Rosso Honda Alexander Albon 2 2 2 2 2 2
Williams Mercedes George Russell 1 1 1 1 1 1
Williams Mercedes Robert Kubica 1 1 1 1 1 1

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Další článek: Další chaos v Baku? Nám nepomůže ani to, říká Kubica, který si postěžoval na simulátor

Témata článku: , , ,