Felipe Massa zajel v Monaku nejrychlejší kolo

[GP Monaka - nejrychlejší kola a zastávky v boxech]

GP Monaka 2009 - nejrychlejší kola

P.   Jezdec Tým Kolo Čas 
1 Felipe Massa Ferrari 50 1:15,154
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 49 1:15,190
3 Mark Webber RBR-Renault 45 1:15,321
4 Fernando Alonso Renault 64 1:15,371
5 Kimi Räikkönen Ferrari 47 1:15,382
6 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 48 1:15,672
7 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 46 1:15,685
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 65 1:15,706
9 Nico Rosberg Williams-Toyota 48 1:15,772
10 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 73 1:15,792
11 Jarno Trulli Toyota 57 1:16,011
12 Timo Glock Toyota 72 1:16,066
13 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 47 1:16,178
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 66 1:16,245
15 Nick Heidfeld BMW Sauber 49 1:16,268
16 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 74 1:16,419
17 Robert Kubica BMW Sauber 25 1:17,558
18 Sebastian Vettel RBR-Renault 15 1:17,634
19 Nelson Piquet Renault 7 1:18,514
20 Sébastien Buemi STR-Ferrari 7 1:18,582

 

Zastávky v boxech

Zast.   Jezdec Tým Kolo Čas zastávky Celkový čas v boxech
1 Robert Kubica BMW Sauber 2 22,824 22,824
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 10 26,771 26,771
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 25,715 25,715
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 11 22,561 22,561
1 Kimi Räikkönen Ferrari 15 23,693 23,693
1 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 16 22,647 22,647
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 17 22,539 22,539
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 18 25,846 25,846
1 Felipe Massa Ferrari 20 23,952 23,952
1 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 21 25,299 25,299
1 Mark Webber RBR-Renault 22 23,850 23,850
1 Fernando Alonso Renault 28 24,406 24,406
1 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 35 25,270 25,270
1 Nick Heidfeld BMW Sauber 42 24,370 24,370
1 Jarno Trulli Toyota 49 22,284 22,284
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 50 22,318 44,965
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 32,058 54,619
1 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 50 23,077 23,077
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 51 22,604 45,143
1 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 52 22,636 22,636
2 Kimi Räikkönen Ferrari 53 25,660 49,353
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 29,446 55,161
2 Felipe Massa Ferrari 56 22,741 46,693
2 Mark Webber RBR-Renault 56 22,693 46,543
1 Timo Glock Toyota 57 22,700 22,700
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 65 22,907 48,753
2 Jarno Trulli Toyota 65 21,592 43,876
2 Fernando Alonso Renault 66 21,348 45,754
2 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 71 21,865 47,135

Doporučujeme

Články odjinud