Button zůstal nejrychlejší i ve třetím tréninku

Button zůstal nejrychlejší i ve třetím tréninku

Ve třetím volném tréninku před GP Japonska obsadili první dvě pozice jezdci McLarenu, třetí nejrychlejší byl opět Sebastian Vettel.

Button se ujal vedení nedlouho poté, co vyjel na trať, a první místo držel až do chvíle, kdy jezdci Mercedesu přezuli na měkčí směs pneumatik. Díky změně obutí se na první pozici vystřídali Nico Rosberg a Michael Schumacher, ale na stejných pneumatikách se Button vrátil do čela.

Lewis Hamilton doplnil stejně jako v prvním tréninku svého kolegu na druhém místě, jeho ztráta ale byla znovu půlsekundová. Sebastian Vettel byl opět třetí. Jeho týmového kolegu Webbera od něj oddělil čtvrtý Fernando Alonso, Felipe Massa zajel šestý čas před dvojicí Mercedesu. První desítku uzavřeli Nico Rosberg a Vitalij Petrov.

Týmový kolega ruského pilota Bruno Senna se postaral o devítiminutové přerušení jízd, když havaroval ve Spoon. Brazilec najel na výjezdu ze zatáčky na trávu, neudržel kontrolu nad vozem a urazil si levé přední kolo o bariéry. Stihl odjet jen pět kol.

Druhý nejmenší počet kol si připsal poslední Tonio Liuzzi, jeho ale znovu odstavily problémy s technikou.

GP Japonska - 3. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'31.255
13
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'31.762 0.507 16
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'32.122 0.867 18
4 Fernando Alonso Ferrari 1'32.279 1.024 16
5 Mark Webber Red Bull-Renault 1'32.401 1.146 14
6 Felipe Massa Ferrari 1'32.429 1.174 16
7 Michael Schumacher Mercedes 1'32.725 1.470 19
8 Nico Rosberg Mercedes 1'32.878 1.623 17
9 Vitalij Petrov Renault 1'33.058 1.803 15
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1'33.424 2.169 14
11 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'33.469 2.214 18
12 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'33.545 2.290 18
13 Kamuj Kobajaši
Sauber-Ferrari 1'33.818 2.563 17
14 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1'33.836 2.581 21
15 Paul Di Resta Force India-Mercedes 1'33.990 2.735 16
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'34.321 3.066 21
17 Bruno Senna Renault 1'35.389 4.134 5
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'35.651 4.396 18
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'36.327 5.072 16
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'36.912 5.657 14
21 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'37.938 6.683 17
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'38.011 6.756 16
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1'38.355 7.100 19
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'41.097 9.842 8

Doporučujeme

Články odjinud