Bahrajn: Nejrychlejší kolo pro Rosberga, zastávka pro Hülkenberga

Bahrajn: Nejrychlejší kolo pro Rosberga, zastávka pro Hülkenberga

Nico Rosberg zajel v Bahrajnu pošesté v kariéře nejrychlejší kolo závodu. Nejrychlejší zastávku si tentokrát připsal Nico Hülkenberg a mechanici Force Indie.

GP Bahrajnu 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
1 Nico Rosberg Mercedes 49 1:37.020 -
2 Lewis Hamilton Mercedes 49 1:37.108 0.088
3 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 37 1:38.785 1.765
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 38 1:39.269 2.249
5 Felipe Massa Williams-Mercedes 40 1:39.272 2.252
6 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 18 1:39.312 2.292
7 Sergio Pérez Force India-Mercedes 36 1:39.320 2.300
8 Kimi Räikkönen Ferrari 35 1:39.438 2.418
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 39 1:39.443 2.423
10 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 1:39.565 2.545
11 Pastor Maldonado Lotus-Renault 52 1:39.666 2.646
12 Fernando Alonso Ferrari 53 1:39.732 2.712
13 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 50 1:39.762 2.742
14 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 1:40.108 3.088
15 Daniil Kvjat STR-Renault 12 1:40.160 3.140
16 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 32 1:40.698 3.678
17 Marcus Ericsson Caterham-Renault 28 1:41.134 4.114
18 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 17 1:41.246 4.226
19 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 1:41.650 4.630
20 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 9 1:41.791 4.771
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 48 1:41.825 4.805
22 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 44 1:42.175 5.155

GP Bahrajnu 2014 - zastávky v boxech (chronologicky)

Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1 33.895 33.895
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 7 25.293 25.293
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 10 25.040 25.040
1 Daniil Kvjat STR-Renault 10 26.064 26.064
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 10 25.756 25.756
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 11 25.367 25.367
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 11 25.858 25.858
1 Fernando Alonso Ferrari 12 25.770 25.770
1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 12 25.543 25.543
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 13 24.528 24.528
1 Kimi Räikkönen Ferrari 13 25.009 25.009
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 25.192 25.192
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 13 29.729 55.485
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 14 24.611 24.611
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 13 40.747 1:06.040
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 14 25.897 59.792
1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 15 24.757 24.757
1 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 15 27.124 27.124
1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 16 24.697 24.697
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 24.964 24.964
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 24.476 24.476
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 18 24.706 24.706
1 Lewis Hamilton Mercedes 19 24.687 24.687
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 19 25.395 25.395
3* Jules Bianchi Marussia-Ferrari 18 18.989 1:14.474
1 Nico Rosberg Mercedes 21 24.851 24.851
2 Daniil Kvjat STR-Renault 24 25.340 51.404
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 25 25.068 50.108
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 25 24.559 49.170
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 26 25.819 51.186
2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 27 25.633 51.176
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 28 25.896 50.424
2 Fernando Alonso Ferrari 28 24.576 50.346
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 25.032 50.224
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 28 27.233 53.091
4 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 31 25.866 1:40.340
2 Kimi Räikkönen Ferrari 33 25.415 50.424
2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 34 24.737 49.434
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 26.186 51.150
2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 35 24.440 49.197
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 25.245 49.721
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 35 24.816 49.522
2 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 35 26.628 53.752
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 25.693 1:15.917
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 38 24.575 1:14.999
3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 38 25.572 1:14.742
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 39 26.440 51.835
3 Daniil Kvjat STR-Renault 39 25.345 1:16.749
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 40 25.980 1:16.088
2 Lewis Hamilton Mercedes 41 25.146 49.833
2 Nico Rosberg Mercedes 41 24.907 49.758
3 Pastor Maldonado Lotus-Renault 40 34.249 1:26.084
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 40 25.981 1:19.072
3 Fernando Alonso Ferrari 41 24.493 1:14.839
3 Kimi Räikkönen Ferrari 41 24.453 1:14.877
5 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 40 25.383 2:05.723
4** Pastor Maldonado Lotus-Renault 47 32.874 1:58.958

* Penalizace průjezd boxovou uličkou
** Penalizace 10 sekund stop & go

GP Bahrajnu 2014 - zastávky v boxech (od nejrychlejších)

P. Zastávka Jezdec Tým Kolo Čas
1 2 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 35 24.440
2 3 Kimi Räikkönen Ferrari 41 24.453
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 24.476
4 3 Fernando Alonso Ferrari 41 24.493
5 1 Felipe Massa Williams-Mercedes 13 24.528
6 2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 25 24.559
7 3 Felipe Massa Williams-Mercedes 38 24.575
8 2 Fernando Alonso Ferrari 28 24.576
9 1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 14 24.611
10 1 Lewis Hamilton Mercedes 19 24.687
11 1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 16 24.697
12 1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 18 24.706
13 2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 34 24.737
14 1 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 15 24.757
15 2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 35 24.816
16 1 Nico Rosberg Mercedes 21 24.851
17 2 Nico Rosberg Mercedes 41 24.907
18 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 24.964
19 1 Kimi Räikkönen Ferrari 13 25.009
20 2 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 25.032
21 1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 10 25.040
22 2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 25 25.068
23 2 Lewis Hamilton Mercedes 41 25.146
24 1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 25.192
25 2 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 25.245
26 1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 7 25.293
27 2 Daniil Kvjat STR-Renault 24 25.340
28 3 Daniil Kvjat STR-Renault 39 25.345
29 1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 11 25.367
30 5 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 40 25.383
31 1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 19 25.395
32 2 Kimi Räikkönen Ferrari 33 25.415
33 1 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 12 25.543
34 3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 38 25.572
35 2 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 27 25.633
36 3 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 25.693
37 1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 10 25.756
38 1 Fernando Alonso Ferrari 12 25.770
39 2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 26 25.819
40 1 Max Chilton Marussia-Ferrari 11 25.858
41 4 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 31 25.866
42 2 Felipe Massa Williams-Mercedes 28 25.896
43 2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 14 25.897
44 3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 40 25.980
45 3 Max Chilton Marussia-Ferrari 40 25.981
46 1 Daniil Kvjat STR-Renault 10 26.064
47 2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 26.186
48 2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 39 26.440
49 2 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 35 26.628
50 1 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 15 27.124
51 2 Max Chilton Marussia-Ferrari 28 27.233
52 2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 13 29.729
53 1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1 33.895
54 3 Pastor Maldonado Lotus-Renault 40 34.249
55 2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 13 40.747
           
  3* Jules Bianchi Marussia-Ferrari 18 18.989
  4** Pastor Maldonado Lotus-Renault 47 32.874

* Penalizace průjezd boxovou uličkou
** Penalizace 10 sekund stop & go

Doporučujeme

Články odjinud